| Platz | Lkg S-Nr.  | Steuermann/-frau Bootstyp  | Club YS  | Punkte Wf. ges.  | Wf. 1 22.04.  | Wf. 2 01.05.  | Wf. 3 08.05.  | Wf. 4 15.05.  | Wf. 5 22.05.  | Wf. 6 29.05.  | Wf. 7 05.06.  | Wf. 8 12.06.  | Wf. 9 19.06.  | Wf. 10 26.06.  | Wf. 11 03.07.  | Wf. 12 10.07.  | Wf. 13 17.07.  | Wf. 14 24.07.  | Wf. 15 31.07.  | Wf. 16 07.08.  | Wf. 17 14.08.  | Wf. 18 21.08.  | Wf. 19 28.08.  | Wf. 20 04.09.  | Wf. 21 11.09.  | 
|---|
| Ziel-Zeit YS 100 (min.): | 40 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 35 | 45 | 40 | 45 | 35 | 35 | 50 | 45 | 50 | 35 | 45 | 45 | 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettfahrt-Teilnehmer: | 50 | 51 | 66 | 58 | 41 | 69 | 76 | 73 | 64 | 68 | 59 | 67 | 64 | 58 | 63 | 46 | 50 | 61 | 84 | 74 | 71 | |||||
| 1. | GER 2518  | Aldag, Michael Conger  | HSC 118  | 36,96 21  | 9. 4,50  | 7. 3,43  | 11. 4,17  | *9,05  | *5,49  | 1. 0,36  | 6. 1,97  | 2. 0,68  | 9. 3,52  | 1. 0,37  | 2. 0,85  | RDG 4,28  | RDG 4,28  | *6,03  | 13. 5,16  | *5,43  | 2. 1,00  | 5. 2,05  | *14,29  | 1. 0,34  | *12,68  | |
| 2. | Y 237  | Müller, Kaj Yngling  | ASC 112  | 42,09 20  | *6,50  | 3. 1,47  | 6. 2,27  | 6. 2,59  | *30,00  | 7. 2,54  | 8. 2,63  | *5,48  | 10. 3,91  | *6,67  | 3. 1,27  | 9. 3,36  | *8,20  | 10. 4,31  | 4. 1,59  | 4. 2,17  | 4. 2,00  | 12. 4,92  | 9. 2,68  | 13. 4,39  | *5,28  | |
| 3. | GER 1517  | Reinhardt, Marc J/22  | HSC 106  | 49,50 20  | *12,50  | 11. 5,39  | 4. 1,52  | 7. 3,02  | *7,32  | 9. 3,26  | 4. 1,32  | 20. 6,85  | 15. 5,86  | 9. 3,31  | 7. 2,97  | 2. 0,75  | 10. 3,91  | *9,91  | *8,33  | 5. 2,72  | 9. 4,50  | 6. 2,46  | *10,26  | 5. 1,69  | *30,00  | |
| 4. | GER 9230  | Kittsteiner, Martin 505er  | HSC 98  | 62,72 19  | 3. 1,50  | *11,76  | 19. 7,20  | 1. 0,43  | *19,51  | 8. 2,90  | *9,87  | 5. 1,71  | 2. 0,78  | 16. 5,88  | 13. 5,51  | 20. 7,46  | 18. 7,03  | 1. 0,43  | 9. 3,57  | *11,18  | *30,00  | *30,00  | 13. 3,87  | 24. 8,11  | 18. 6,34  | |
| 5. | GER 1445  | Hilcken, Dagmar J/22 o. Spi  | HSC 108  | 62,98 20  | 7. 3,50  | 10. 4,90  | 2. 0,76  | 11. 4,74  | 3. 1,83  | *14,86  | 14. 4,61  | *17,47  | 19. 7,42  | 15. 5,51  | 18. 7,63  | 21. 7,84  | *9,38  | 6. 2,59  | *8,73  | 1. 0,54  | *30,00  | *14,34  | 5. 1,49  | 16. 5,41  | 12. 4,23  | |
| 6. | GER 5311  | Waschek, Jürgen J/24  | HSC 104  | 68,09 21  | 5. 2,50  | *10,29  | *9,09  | 5. 2,16  | 2. 1,22  | 18. 6,52  | 23. 7,57  | 10. 3,42  | 17. 6,64  | *11,82  | 15. 6,36  | 3. 1,12  | 20. 7,81  | 18. 7,76  | *26,00  | *11,72  | 11. 5,50  | 16. 6,56  | 2. 0,60  | 7. 2,36  | *9,51  | |
| 7. | G 3930  | Pechstein, Julia Conger  | HSC 118  | 72,60 14  | 6. 3,00  | *30,00  | 17. 6,44  | *30,00  | 11. 6,71  | 5. 1,81  | *30,00  | 3. 1,03  | 18. 7,03  | 2. 0,74  | 1. 0,42  | 7. 2,61  | 5. 1,95  | *30,00  | 5. 1,98  | *30,00  | *30,00  | 30,00  | 10. 2,98  | 6. 2,03  | 11. 3,87  | |
| 8. | GER 9161  | Steding, Walter 505er  | HSC 98  | 73,02 18  | *30,00  | 15. 7,35  | *9,85  | 20. 8,62  | *30,00  | 17. 6,16  | 18. 5,92  | *26,00  | 8. 3,13  | *12,55  | 20. 8,47  | 14. 5,22  | *30,00  | 8. 3,45  | 10. 3,97  | 6. ASP (20%) 8,46  | 5. 2,50  | 7. 2,87  | 6. 1,79  | 12. 4,05  | 3. 1,06  | |
| 9. | GER 3049  | Frese, Jasper SZV b'78  | NRV 111  | 75,39 17  | *13,00  | 5. 2,45  | 3. 1,14  | *30,00  | *21,95  | 23. 8,33  | *30,00  | 27. 9,25  | 5. 1,95  | *30,00  | 5. 2,12  | 8. 2,99  | *30,00  | 4. 1,72  | 8. 3,17  | 8. 4,35  | 17. 8,50  | 3. 1,23  | 30. 8,93  | 32. 10,81  | 24. 8,45  | |
| 10. | GER 4022  | Sievers, Bernd SZV a'79  | PSC 109  | 76,31 18  | *16,00  | 25. 12,25  | 8. 3,03  | 4. 1,72  | 4. 2,44  | 4. 1,45  | 9. 2,96  | 22. 7,53  | *12,88  | 12. 4,41  | 8. 3,39  | *30,00  | 6. 2,34  | *12,50  | 6. 2,38  | *30,00  | 21. 10,50  | 19. 7,79  | 32. 9,52  | *30,00  | 13. 4,58  | |
| 11. | 123  | Sohst, Claus ILCA 7  | HSC 114  | 76,33 18  | *30,00  | *30,00  | 15. 5,68  | *10,34  | 10. 6,10  | 3. 1,09  | 12. 3,95  | 13. 4,45  | *30,00  | 25. 9,19  | 4. 1,69  | 18. 6,72  | 16. 6,25  | 9. 3,88  | 7. 2,78  | 15. 8,15  | *15,50  | *13,11  | 24. 7,14  | 17. 5,74  | 10. 3,52  | |
| 12. | G 3922  | Jünke, Wilfried Conger  | OSG 118  | 93,63 21  | *21,00  | 6. 2,94  | 25. 9,47  | *26,00  | 14. 8,54  | 19. 6,88  | 5. 1,64  | 4. 1,37  | 14. 5,47  | 27. 9,93  | 26. 11,02  | 5. 1,87  | *13,28  | 24. 10,34  | 15. 5,95  | 16. 8,70  | 10. 5,00  | 11. 4,51  | *19,35  | *12,50  | *26,00  | |
| 13. | GER 1449  | Spötter, Thorsten J/22  | HSC 106  | 103,16 21  | 18. 9,00  | *14,22  | *10,98  | 8. 3,45  | *14,02  | *15,22  | 24. 7,89  | *13,70  | 21. 8,20  | 13. ASP (20%) 9,98  | 22. 9,32  | 26. 9,70  | 22. 8,59  | 11. 4,74  | 2. 0,79  | RDG 8,82  | 19. 9,50  | 17. 6,97  | *13,83  | 10. 3,38  | 8. 2,82  | |
| 14. | GER 3405  | Stoppel, Harald Conger  | HSC 118  | 105,10 16  | 34. 17,00  | 2. 0,98  | *30,00  | 10. 4,31  | 18. 10,98  | 10. 3,62  | *30,00  | 32. 10,96  | 4. 1,56  | 3. 1,10  | 9. 3,81  | *26,00  | 19. 7,42  | *30,00  | 16. 6,35  | *30,00  | 7. 3,50  | 4. 1,64  | 55. 16,37  | *30,00  | 44. 15,49  | |
| 15. | GER 2222  | Schweder, Brian J/22  | LSV 106  | 119,87 19  | *15,00  | 16. 7,84  | 21. 7,95  | 22. 9,48  | *14,63  | 26. 9,42  | 13. ASP (20%) 9,48  | 6. 2,05  | 32. 12,50  | *23,95  | 21. 8,90  | 36. 13,43  | 26. 10,16  | 22. 9,48  | 20. 7,94  | *30,00  | *30,00  | *26,00  | 18. 5,36  | 8. 2,70  | 9. 3,17  | |
| 16. | GER 5184  | Blohm, Frank J/24  | HSC 104  | 127,31 19  | 4. 2,00  | 27. 13,24  | 31. 11,74  | 15. 6,47  | 13. 7,93  | *16,30  | 31. 10,20  | 17. 5,82  | *16,41  | *30,00  | *15,25  | 17. 6,34  | *17,58  | 27. 11,64  | 34. 13,49  | *30,00  | 18. 9,00  | 13. 5,33  | 16. 4,76  | 25. 8,45  | 31. 10,92  | |
| 17. | GER 1820  | Robert, Christoph FD  | HSC 97  | 130,04 15  | 15. 7,50  | 19. 9,31  | *30,00  | 13. 5,60  | *30,00  | 30. 10,87  | 19. 6,25  | 18. 6,16  | 40. 15,63  | 19. 6,99  | 29. 12,29  | 16. 5,97  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 13. 7,07  | *30,00  | 18. 7,38  | 45. 13,39  | 15. 5,07  | 30. 10,56  | |
| 18. | GER 1541  | Lau, Thomas J/22 o. Spi  | HSC 108  | 136,35 20  | 23. 11,50  | 8. 3,92  | *13,64  | *14,22  | *30,00  | 31. 11,23  | 37. 12,17  | *16,78  | 24. 9,38  | 33. 12,13  | *13,14  | *14,55  | 33. 12,89  | 21. 9,05  | 24. 9,52  | 17. 9,24  | RDG 10,43  | 21. 8,61  | 12. 3,57  | 23. 7,77  | 14. 4,93  | |
| 19. | 88733  | Scherbarth, Jana ILCA 7  | HSC 114  | 136,47 13  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | DNF 26,00  | *30,00  | 16. 5,80  | *30,00  | 1. 0,34  | 6. 2,34  | 7. 2,57  | *30,00  | 30,00  | 30,00  | 17. 7,33  | 19. 7,54  | 3. 1,63  | 8. 4,00  | 24. 9,84  | 20. 5,95  | 3. 1,01  | 6. 2,11  | |
| 20. | GER 5412  | König, Manfred J/24  | HSC 104  | 144,18 19  | 16. 8,00  | 28. 13,73  | *24,24  | 12. 5,17  | 16. 9,76  | *18,48  | 28. 9,21  | *30,00  | *18,75  | *21,01  | 32. 13,56  | 23. 8,58  | 23. 8,98  | 19. 8,19  | 41. 16,27  | 23. ASP (20%) 17,70  | *30,00  | 22. 9,02  | 11. 3,27  | 20. 6,76  | 17. 5,99  | |
| 21. | GER 3900  | Lankenau, Ulf Conger  | HSC 118  | 144,77 16  | 36. 18,00  | 34. 16,67  | 13. 4,92  | 19. 8,19  | 31. 18,90  | 2. 0,72  | 29. 9,54  | 52. 17,81  | 16. 6,25  | 10. 3,68  | 6. 2,54  | 1. 0,37  | RDG 10,45  | *22,41  | 35. 13,89  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 38. 12,84  | *30,00  | |
| 22. | GER 1447  | Wiese, Thomas J/22  | HSC 106  | 146,29 15  | *30,00  | 22. 10,78  | 37. 14,02  | 9. 3,88  | *30,00  | 21. 7,61  | 25. 8,22  | 36. 12,33  | *30,00  | 38. 13,97  | 24. 10,17  | 41. 15,30  | 2. 0,78  | 20. 8,62  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 15. 6,15  | 28. 8,33  | 44. 14,86  | 32. 11,27  | |
| 23. | GER 1411  | Dillmann, Andreas J/22  | HSC 106  | 152,37 15  | 29. 14,50  | *30,00  | *30,00  | 26. 11,21  | 6. 3,66  | 55. 19,93  | 21. 6,91  | 19. 6,51  | 29. 11,33  | 11. ASP (20%) 9,24  | 19. 8,05  | 47. 17,54  | 30. 11,72  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 27. 13,50  | 9. 3,69  | 23. 6,85  | *30,00  | 22. 7,75  | |
| 24. | GER 32  | Ueck, Henning 5.5mR Evol.  | HSC 103  | 152,93 14  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 36. 13,04  | 26. 8,55  | *30,00  | 22. 8,59  | 17. 6,25  | 30,00  | 34. 12,69  | 4. 1,56  | 3. ASP (50%) 14,29  | 25. 9,92  | 9. 4,89  | 16. 8,00  | 38. 15,57  | 15. 4,46  | 28. 9,46  | 16. 5,63  | |
| 25. | GER 8686  | Hintz, Markus 505er  | HSC 98  | 155,01 16  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 25. 15,24  | 25. 9,06  | 38. 12,50  | 26. 8,90  | *30,00  | 30. 11,03  | 33. 13,98  | 12. 4,48  | *17,97  | 15. 6,47  | 23. 9,13  | 22. ASP (20%) 17,16  | 13. 6,50  | 34. 13,93  | 34. 10,12  | 27. 9,12  | 21. 7,39  | |
| 26. | GER 1492  | Bruhn, Harald J/22  | HSC 106  | 155,46 16  | 11. 5,50  | 26. 12,75  | 18. 6,82  | *19,40  | 27. 16,46  | 22. 7,97  | 32. 10,53  | 30. 10,27  | 39. 15,23  | 35. 12,87  | 23. 9,75  | 11. 4,10  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 37. 15,16  | 27. 8,04  | 29. 9,80  | 29. 10,21  | |
| 27. | GER 4718  | Stupperich, Rolf J/24  | HSC 104  | 172,08 19  | 8. 4,00  | 12. ASP (20%) 11,08  | 33. 12,50  | 43. 18,53  | 22. 13,41  | *18,84  | *19,08  | *30,00  | 28. 10,94  | *21,32  | *30,00  | 22. 8,21  | *22,39  | 37. 15,95  | 30. 11,90  | 14. ASP (20%) 12,81  | 6. 3,00  | 33. 13,52  | 37. 11,01  | 35. 11,82  | 38. 13,38  | |
| 28. | GER 5269  | Team pfau J/24  | HSC 104  | 179,03 18  | 28. 14,00  | *30,00  | *21,21  | *18,10  | 28. 17,07  | 33. 11,96  | 52. 17,11  | 47. 16,10  | *19,53  | *30,00  | *30,00  | 27. 10,07  | 25. 9,77  | 39. 16,81  | 11. 4,37  | 30. 16,30  | 23. 11,50  | 31. 12,70  | 26. 7,74  | 14. 4,73  | 25. 8,80  | |
| 29. | GER 3984  | Zipfel, Bernadette RS Aero 5  | HSC 114  | 183,09 14  | 24. 12,00  | 17. 8,33  | *30,00  | 37. 15,95  | *30,00  | 48. 17,39  | 2. 0,66  | DNF 26,00  | 11. 4,30  | *30,00  | 11. 4,66  | 13. 4,85  | 12. 4,69  | 7. 3,02  | *30,00  | *30,00  | 30. 15,00  | 25. 10,25  | DNF 26,00  | *30,00  | 30,00  | |
| 30. | G 3920  | Boldt, Karsten Conger  | OSG 118  | 186,39 14  | 37. 18,50  | 14. 6,86  | 12. 4,55  | DNS 26,00  | *30,00  | *30,00  | 15. 4,93  | 15. 5,14  | *30,00  | 23. 8,46  | 12. 5,08  | 44. 16,42  | 13. 5,08  | 31. 13,36  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 20. 8,20  | 58. 17,26  | 49. 16,55  | 30,00  | |
| 31. | GER 12  | Tschentscher, Thomas ILCA 7  | HSC 114  | 191,59 10  | 21. 10,50  | 1. 0,49  | 5. 1,89  | *30,00  | 8. 4,88  | 12. 4,35  | *30,00  | *30,00  | 7. 2,73  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 30,00  | 30,00  | 17. 6,75  | 2. 1,09  | 15. 7,50  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 4. 1,41  | |
| 32. | GER 733  | Häseler, Sönke J/70  | DGN Sport e.V. 96  | 195,57 21  | 1. 0,50  | *18,63  | 40. 15,15  | 27. ASP (20%) 16,84  | *26,00  | *19,20  | 40. 13,16  | 43. 14,73  | *18,36  | 46. 16,91  | 39. 16,53  | 49. 18,28  | 37. 14,45  | *26,00  | 44. 17,46  | 26. 14,13  | 12. 6,00  | *19,26  | 25. 7,44  | 21. 7,09  | 48. 16,90  | |
| 33. | GER 8903  | Kwee, Steve 505er  | HSC 98  | 196,48 13  | 19. 9,50  | 23. 11,27  | 20. 7,58  | DSQ 30,00  | *30,00  | 6. 2,17  | 34. 11,18  | 24. 8,22  | 27. 10,55  | *30,00  | *30,00  | 32. 11,94  | *30,00  | 12. 5,17  | 26. 10,32  | *30,00  | *30,00  | 30,00  | 21. 6,25  | 30,00  | 35. 12,32  | |
| 34. | GER 8433  | Ziegelmüller, Patrick 505er  | HSC 98  | 203,34 18  | 17. ASP (20%) 13,70  | 37. 18,14  | 41. 15,53  | *19,83  | *30,00  | 34. 12,32  | 43. 14,14  | 33. 11,30  | 45. 17,58  | 44. 16,18  | *20,34  | 10. 3,73  | 35. 13,67  | 25. 10,78  | 46. 18,25  | *30,00  | *30,00  | *18,44  | 22. 6,55  | 40. 13,51  | 51. 17,96  | |
| 35. | H 357  | Jennrich, Julia E-H-Jolle  | HSC 111  | 206,31 15  | *30,00  | 9. 4,41  | 30. 11,36  | 32. 13,79  | *30,00  | 49. 17,75  | 41. 13,49  | *30,00  | *30,00  | 54. ASP (20%) 25,05  | *30,00  | 51. 19,03  | 15. 5,86  | *30,00  | 38. 15,08  | 34. 18,48  | 32. 16,00  | 26. 10,66  | 50. 14,88  | 22. 7,43  | 37. 13,03  | |
| 36. | H 141  | Baum, Daniel E-H-Jolle  | HSC 111  | 215,60 10  | *30,00  | *30,00  | 1. 0,38  | 3. 1,29  | *30,00  | 43. 15,58  | *30,00  | *30,00  | 12. 4,69  | *30,00  | 10. 4,24  | 4. 1,49  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 20. ASP (20%) 16,07  | 30,00  | 8. 3,28  | 42. 12,50  | 18. 6,08  | 30,00  | |
| 37. | 24  | Gruschka, Christian RS Elite  | DRS 102  | 222,09 17  | *30,00  | *30,00  | 47. 17,80  | 28. 12,07  | *30,00  | *18,12  | 33. 10,86  | 48. 16,44  | 41. 16,02  | 31. 11,40  | 38. 16,10  | 38. 14,18  | 27. 10,55  | 38. 16,38  | *30,00  | 29. 15,76  | 35. 17,50  | 39. 15,98  | 51. 15,18  | 47. 15,88  | *20,42  | |
| 38. | H 69  | Ruppert, Jens H-Jolle 103  | NRV 103  | 224,20 10  | 2. 1,00  | DNS 26,00  | 10. 3,79  | *30,00  | 1. 0,61  | 14. 5,07  | 17. 5,59  | 12. ASP (20%) 9,31  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 1. 0,50  | 28. ASP (20%) 16,68  | 19. 5,65  | 30,00  | 30,00  | |
| 39. | GER 58  | Suter, Paul J/70  | ASV-HBG 96  | 225,71 18  | *30,00  | *20,59  | *30,00  | 23. 9,91  | 29. 17,68  | *21,38  | 53. 17,43  | 39. 13,36  | *30,00  | *19,49  | 40. 16,95  | 33. 12,31  | 41. 16,02  | 35. 15,09  | 40. 15,87  | 25. 13,59  | 37. 18,50  | 46. 18,85  | 33. 9,82  | 46. 15,54  | 42. 14,79  | |
| 40. | GER 1284  | Huth, Jonathan O-Jolle  | HSC 115  | 227,71 9  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 7. 2,30  | 9. 3,08  | 3. 1,17  | 30,00  | 14. 5,93  | 43. 16,04  | 17. 6,64  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 14. 5,74  | 3. ASP (20%) 6,09  | 30,00  | 2. 0,70  | |
| 41. | GER 24  | Stemmann, Hjalmar RW 22  | NRV 113  | 232,26 10  | *30,00  | 4. 1,96  | 9. 3,41  | 2. 0,86  | 5. 3,05  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 17. 7,20  | 30,00  | 29. ASP (20%) 16,53  | 30,00  | 30,00  | 19. 10,33  | 30,00  | 30,00  | 68. 20,24  | 48. 16,22  | 7. 2,46  | |
| 42. | G 3932  | Deutschendorf, Heike Conger  | OSG 118  | 235,73 12  | *30,00  | 39. 19,12  | 28. 10,61  | *30,00  | *30,00  | 28. 10,14  | *30,00  | *30,00  | 33. 12,89  | 29. 10,66  | 28. 11,86  | 29. 10,82  | 28. 10,94  | 45. 19,40  | *30,00  | 30,00  | 30,00  | 29. 11,89  | 46. 13,69  | 11. 3,72  | 30,00  | |
| 43. | GER 7971  | Dünnfründ, Maik J/70  | MSC 96  | 236,04 19  | 39. 19,50  | *22,06  | *20,08  | 30. 12,93  | 30. 18,29  | *19,57  | 59. 19,41  | 44. 15,07  | 35. 13,67  | *30,00  | 46. 19,49  | *30,00  | 36. 14,06  | 34. 14,66  | 39. 15,48  | *20,11  | 24. 12,00  | 40. 16,39  | 40. 11,90  | 43. 14,53  | 53. 18,66  | |
| 44. | GER 1243  | Freese, Kai J/22  | LSV 106  | 237,07 9  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 13. 4,71  | 10. 3,29  | 8. 2,74  | *30,00  | 8. 2,94  | 30,00  | 15. 5,60  | 3. 1,17  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 8. ASP (20%) 7,58  | 9. 3,04  | DNF 26,00  | |
| 45. | -  | Eulenburg, Alexander Pirat HT a.  | HSC 122  | 238,84 14  | 35. 17,50  | 13. 6,37  | 35. 13,26  | 34. 14,66  | *30,00  | 62. 22,46  | 3. 0,99  | 54. 18,49  | 57. 22,27  | 32. 11,76  | 49. 20,76  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 34. 17,00  | 30,00  | 66. 19,64  | 19. 6,42  | 49. 17,25  | |
| 46. | GER 020  | Jungclaus, Andreas 505er  | HSC 98  | 240,90 12  | *30,00  | 32. 15,69  | *30,00  | 25. 10,78  | 15. 9,15  | *30,00  | 35. 11,51  | 21. 7,19  | 37. 14,45  | 39. ASP (20%) 19,54  | 34. 14,41  | 31. 11,57  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 30,00  | 30,00  | 27. 11,07  | 35. 10,42  | 30,00  | 43. 15,14  | |
| 47. | GER 8989  | Koch, Leif 505er  | NRV 98  | 248,30 15  | 40. 20,00  | 41. 20,10  | 46. 17,42  | 31. 13,36  | 20. 12,20  | 38. 13,77  | 49. 16,12  | *30,00  | 44. 17,19  | 37. 13,60  | *30,00  | *30,00  | 39. 15,23  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 28. 14,00  | DNF 26,00  | 44. 13,10  | 53. 17,91  | 52. 18,31  | |
| 48. | GER 42  | Jäger-Roschke, Moritz Mustang Jr  | HSC 112  | 252,80 9  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 16. 5,26  | 35. 11,99  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | DNF 26,00  | 11. 4,30  | 16. 6,90  | 3. 1,19  | 30,00  | 30,00  | 23. 9,43  | 4. 1,19  | 4. ASP (20%) 6,55  | 30,00  | |
| 49. | GER 365  | Betzold, Matthias H-Jolle 108  | HSC 108  | 253,65 12  | *30,00  | DNF 26,00  | *30,00  | 55. 23,71  | 35. 21,34  | 39. 14,13  | 22. 7,24  | 23. 7,88  | *30,00  | 14. 5,15  | 27. 11,44  | 45. 16,79  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 30,00  | 3. 1,50  | 30,00  | 38. ASP (20%) 16,51  | 30,00  | 34. 11,97  | |
| 50. | GER 1185  | de Boer, Michael J/22  | DHH 106  | 257,72 12  | 33. 16,50  | *30,00  | 34. 12,88  | *30,00  | 19. 11,59  | 37. 13,41  | *30,00  | 41. 14,04  | *30,00  | 40. 14,71  | *30,00  | 42. 15,67  | *30,00  | 30,00  | 31. 12,30  | 21. 11,41  | 26. 13,00  | 30,00  | 39. 11,61  | 61. 20,61  | 30,00  | |
| 51. | GER 8377  | Osmers, Jan 505er  | HSC 98  | 261,98 13  | *30,00  | *30,00  | 48. ASP (20%) 23,38  | *30,00  | 17. 10,37  | 44. 15,94  | 56. 18,42  | 45. 15,41  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 24. 8,96  | 47. 18,36  | 30. 12,93  | 33. 13,10  | 32. 17,39  | 20. 10,00  | 50. 20,49  | 30,00  | 51. 17,23  | 30,00  | |
| 52. | GER 25  | Kruse, Gerhard 5.5mR Evol.  | HSC 103  | 266,33 11  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 14. 6,03  | *30,00  | *30,00  | 45. 14,80  | 38. ASP (20%) 18,21  | 43. 16,80  | 21. ASP (20%) 12,92  | *30,00  | 6. 2,24  | 30,00  | DNF 26,00  | 32. 12,70  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 31. 9,23  | 54. 18,24  | 26. 9,15  | |
| 53. | GER 270  | Schwarz, Alexander J/70  | MSC 96  | 267,06 13  | *30,00  | *30,00  | 45. 17,05  | 29. ASP (20%) 17,70  | 26. 15,85  | 46. 16,67  | 55. 18,09  | 62. 21,23  | 49. 19,14  | 36. 13,24  | 37. 15,68  | 46. 17,16  | 38. 14,84  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 30,00  | 30,00  | 26. 8,78  | 33. 11,62  | |
| 54. | GER 5239  | Glindemann, Meik J/24  | HSC 104  | 275,05 15  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 29. 10,51  | 68. 22,37  | *30,00  | 60. 23,44  | 47. 17,28  | 52. 22,03  | 28. 10,45  | 48. 18,75  | 49. 21,12  | 45. 17,86  | 31. 16,85  | 33. 16,50  | 49. 20,08  | 54. 16,07  | 60. 20,27  | 61. 21,48  | |
| 55. | H 264  | Höpke, Klaas B-H-Jolle  | HSC 107  | 277,48 6  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 1. 0,39  | 2. 0,86  | 12. 4,76  | 30,00  | 30,00  | 2. 0,82  | 1. 0,30  | 30,00  | 1. 0,35  | |
| 56. | GER 9113  | Schütte, Joseph 505er  | KYC 98  | 285,12 7  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 11. 3,99  | *30,00  | 11. 3,77  | 1. 0,39  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 28. 12,07  | 1. 0,40  | 28. ASP (20%) 20,42  | 30,00  | 10. 4,10  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | |
| 57. | GER 3858  | Horstmann, Heiko Conger  | PSC 118  | 286,31 18  | *30,00  | *24,02  | 39. 14,77  | *30,00  | *26,00  | 35. 12,68  | 50. 16,45  | RDG 19,97  | 55. 21,48  | *30,00  | 54. 22,88  | *23,13  | 40. 15,63  | 48. 20,69  | 56. 22,22  | 40. 21,74  | RDG 19,97  | 30. 12,30  | 73. 21,73  | 64. 21,62  | 63. 22,18  | |
| 58. | 8389  | Rumohr, Denis 505er  | HSC 98  | 286,58 18  | 41. 20,50  | 46. 22,55  | 51. 19,32  | 52. 22,41  | 21. 12,80  | 58. 21,01  | *24,01  | 50. 17,12  | *24,22  | 48. 17,65  | *30,00  | 37. 13,81  | 61. 23,83  | *30,00  | 43. 17,06  | 35. 19,02  | 41. 20,50  | *30,00  | *23,95  | 56. 18,92  | 57. 20,07  | |
| 59. | 103  | Mehner, Ingo Dehler 18 G.  | HSC 113  | 287,69 7  | 10. 5,00  | *30,00  | 7. 2,65  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 20. 6,58  | *30,00  | 20. 7,81  | 24. 8,82  | *30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30. 10,14  | 19. 6,69  | |
| 60. | GER 797  | Mente, Marcus J/70  | HSC 96  | 293,79 17  | 50. 25,00  | 47. 23,04  | 58. 21,97  | 40. 17,24  | *30,00  | 57. 20,65  | *26,00  | 61. 20,89  | *30,00  | *26,00  | 45. 19,07  | 40. 14,93  | 52. 20,31  | 41. 17,67  | 52. 20,63  | *30,00  | 29. 14,50  | *30,00  | 52. 15,48  | 63. 21,28  | 60. 21,13  | |
| 61. | GER 418  | Müller, Frank C55  | SVAOe 112  | 304,41 12  | 48. 24,00  | 43. 21,08  | 23. 8,71  | 50. 21,55  | 33. 20,12  | 40. 14,49  | 51. 16,78  | 58. 19,86  | *30,00  | *30,00  | *30,00  | 52. 19,40  | *30,00  | 32. 13,79  | 37. 14,68  | *30,00  | *30,00  | 30,00  | 30,00  | 59. 19,93  | 30,00  | |
