Platz | Lkg S-Nr. | Steuermann/-frau Bootstyp | Club YS | Punkte Wf. ges. | Wf. 1 30.04. |
---|
Ziel-Zeit YS 100 (min.): | 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrt-Teilnehmer: | 68 | |||||
1. | H 482 | Heller, Axel H-Jolle 110 | HSC 110 | 390,37 1 | 1. 0,37 | |
2. | Y 237 | Müller, Kaj Yngling | ASC 112 | 390,74 1 | 2. 0,74 | |
3. | GER 3049 | Frese, Jasper SZV b'78 | NRV 110 | 391,10 1 | 3. 1,10 | |
4. | GER 1517 | Reinhardt, Marc J/22 | HSC 106 | 391,47 1 | 4. 1,47 | |
5. | GER 12 | Tschentscher, Thomas ILCA 7 | HSC 113 | 392,21 1 | 6. 2,21 | |
6. | GER 9151 | Steding, Walter 505er | HSC 98 | 392,94 1 | 8. 2,94 | |
7. | GER 3405 | Stoppel, Harald Conger | HSC 118 | 393,31 1 | 9. 3,31 | |
8. | GER 5311 | Waschek, Jürgen J/24 | HSC 104 | 393,68 1 | 10. 3,68 | |
9. | GER 2518 | Aldag, Michael Conger | HSC 118 | 394,04 1 | 11. 4,04 | |
10. | GER 1820 | Robert, Christoph FD | HSC 97 | 394,41 1 | 12. 4,41 | |
11. | GER 8903 | Kwee, Steve 505er | HSC 98 | 394,78 1 | 13. 4,78 | |
12. | GER 3900 | Lankenau, Ulf Conger | HSC 118 | 395,51 1 | 15. 5,51 | |
13. | 69 | Ruppert, Jens H-Jolle 102 | NRV 102 | 395,88 1 | 16. 5,88 | |
14. | GER 5412 | König, Manfred J/24 | HSC 104 | 396,25 1 | 17. 6,25 | |
15. | G 3920 | Boldt, Karsten Conger | OSG 118 | 396,99 1 | 19. 6,99 | |
16. | GER 1445 | Hilcken, Dagmar J/22 o. Spi | HSC 107 | 397,04 1 | 5. ASP (20%) 7,04 | |
17. | GER 1243 | Team SIM J/22 | LSV 106 | 397,35 1 | 20. 7,35 | |
18. | GER 1449 | Team J-Bender J/22 | HSC 106 | 397,72 1 | 21. 7,72 | |
19. | GER 1541 | Lau, Thomas J/22 | HSC 106 | 397,77 1 | 7. ASP (20%) 7,77 | |
20. | GER 339 | Häseler, Sönke C55 | ycm 112 | 398,46 1 | 23. 8,46 | |
21. | GER 5184 | Blohm, Frank J/24 | HSC 104 | 398,82 1 | 24. 8,82 | |
22. | GER 1447 | Wiese, Thomas J/22 | HSC 106 | 399,19 1 | 25. 9,19 | |
23. | GER 1185 | de Boer, Michael J/22 | DHH 106 | 399,56 1 | 26. 9,56 | |
24. | GER 607 | Knaack, Thomas OK-Jolle | HSC 116 | 399,93 1 | 27. 9,93 | |
25. | GER 437 | Steppat, Lisa Europe | HSC 116 | 400,29 1 | 28. 10,29 | |
26. | - | Eulenburg, Alexander Pirat HT a. | HSC 122 | 400,35 1 | 14. ASP (20%) 10,35 | |
27. | GER 563 | Mudrack, Joscha J/70 | HSC 96 | 400,66 1 | 29. 10,66 | |
28. | GER 24 | Stemmann, Hjalmar RW 22 | NRV 113 | 401,03 1 | 30. 11,03 | |
29. | GER 1270 | Milberg, Tina H-Boot | HSC 106 | 401,40 1 | 31. 11,40 | |
30. | 24 | Längericht, Christoph Mälar 22 | HSC 109 | 401,76 1 | 32. 11,76 | |
31. | GER 2222 | Schweder, Brian J/22 | LSV 106 | 401,82 1 | 18. ASP (20%) 11,82 | |
32. | GER 9144 | Team Lienau-Denecke 505er | HSC 98 | 402,13 1 | 33. 12,13 | |
33. | GER 4495 | Langhans, Peter J/24 | HSC 104 | 402,50 1 | 34. 12,50 | |
34. | GER 8989 | Koch, Leif 505er | NRV 98 | 402,87 1 | 35. 12,87 | |
35. | GER 1495 | Suter, Paul J/70 | ASV-HBG 96 | 403,24 1 | 36. 13,24 | |
36. | GER 3846 | Höpcke, Hartwig KZV a'79 | HSC 108 | 403,29 1 | 22. ASP (20%) 13,29 | |
37. | GER 7971 | M&M's J/70 | MSC 96 | 403,60 1 | 37. 13,60 | |
38. | 123 | Sohst, Claus ILCA 7 | HSC 113 | 403,97 1 | 38. 13,97 | |
39. | 357 | Team Jennrich / Jacob E-H-Jolle | HSC 111 | 404,34 1 | 39. 14,34 | |
40. | C55 405 | Helms, Torsten C55 | KYC 112 | 404,71 1 | 40. 14,71 | |
41. | GER 797 | Mente, Marcus J/70 | HSC 96 | 405,44 1 | 42. 15,44 | |
42. | GER 5269 | Team pfau J/24 | HSC 104 | 405,81 1 | 43. 15,81 | |
43. | GER 3722 | Thomas,Annemarie KZV a'79 | HSC 107 | 406,18 1 | 44. 16,18 | |
44. | 24 | Gruschka, Christian RS Elite | DRS 102 | 406,54 1 | 45. 16,54 | |
45. | GER 1492 | Bruhn, Harald J/22 | HSC 106 | 406,91 1 | 46. 16,91 | |
46. | G 3922 | Jünke, Wilfried Conger | OSG 118 | 407,28 1 | 47. 17,28 | |
47. | GER 4042 | Müller, Christoph KZV a'79 | OSG 107 | 407,65 1 | 48. 17,65 | |
48. | 3932 | Lenßen, Matthias Conger | OSG 118 | 408,01 1 | 49. 18,01 | |
49. | GER 4 | Johann J/22 | HSC 106 | 408,38 1 | 50. 18,38 | |
50. | GER 4451 | Kurz, Christine J/24 | HSC 104 | 408,75 1 | 51. 18,75 | |
51. | GER 1120 | Hebbel-Seeger, Andreas H-Boot | HSC 106 | 409,12 1 | 52. 19,12 | |
52. | 3984 | Scholz, Rainer Conger | CKA 118 | 409,85 1 | 54. 19,85 | |
53. | GER 5239 | Team OUK J/24 | HSC 104 | 410,22 1 | 55. 20,22 | |
54. | GER 1194 | Koehncke, Peter Drachen | NRV 107 | 410,27 1 | 41. ASP (20%) 20,27 | |
55. | GER 365 | Betzold, Matthias H-Jolle 105 | HSC 105 | 410,59 1 | 56. 20,59 | |
56. | GER 1215 | Banana Jama J/22 | HSC 106 | 410,96 1 | 57. 20,96 | |
57. | 6077 | Henning, Emma ILCA 7 | HSC 113 | 411,32 1 | 58. 21,32 | |
58. | 2 | Hemsal, Leni Laser Vago | HSC 108 | 411,69 1 | 59. 21,69 | |
59. | 3075 | Peters, Mark Conger | HSC 118 | 412,06 1 | 60. 22,06 | |
60. | GER 3858 | Team PSC Conger | PSC 118 | 412,43 1 | 61. 22,43 | |
61. | GER 418 | Müller, Frank C55 | SVAOe 112 | 412,79 1 | 62. 22,79 | |
62. | GER 51 | Heinemann, Harry HD 20 Kaja | CKA 123 | 413,16 1 | 63. 23,16 | |
63. | GER 1388 | Ickert Lion Contender | HSC 107 | 413,53 1 | 64. 23,53 | |
64. | NED 1451 | Kamphaus, Tobias J/22 | HSC 106 | 413,90 1 | 65. 23,90 | |
65. | 410 | Schnor, Felix S\V14 | HSC 140 | 414,26 1 | 66. 24,26 | |
66. | 2 | Thalheim, Dirk S\V14 | HSC 140 | 414,63 1 | 67. 24,63 | |
67. | GER 1 | Karstens, Lasse J/22 | HSC 106 | 414,69 1 | 53. ASP (20%) 24,69 | |
68. | 3977 | Team Alster Allstars Conger | 118 | 415,00 1 | 68. 25,00 | |
69. | GER 812 | Lindhorst, Dr. Dr. Daniel Drachen | NRV 107 | 420,00 0 | 30,00 | |
69. | GER 1178 | Gärtner, Hannes J/22 | SLRV 106 | 420,00 0 | 30,00 | |
69. | GER 8747 | Kittsteiner / Stieglitz 505er | HSC 98 | 420,00 0 | 30,00 | |
69. | GER 9 (9030) | Jungclaus, Andreas 505er | HSC 98 | 420,00 0 | 30,00 | |
69. | GER 3984 | Zipfel, Bernadette RS Aero 6 | HSC 113 | 420,00 0 | 30,00 | |
69. | 8389 | Team UFO 505er | HSC 98 | 420,00 0 | 30,00 | |
69. | GER 23 | Team DGN J/70 | DGN Sport e.V. 96 | 420,00 0 | 30,00 |
Gewertete Wettfahrten: 14 ( *Punkte = Streicher )
ASP: Startstrafe