Platz | Lkg S-Nr. | Steuermann/-frau Bootstyp | Club YS | Punkte Wf. ges. | Wf. 7 11.06. |
---|
Ziel-Zeit YS 100 (min.): | 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrt-Teilnehmer: | 81 | |||||
1. | GER 1243 | Team SIM J/22 | LSV 106 | 231,62 7 | 3. 0,93 | |
2. | GER 1517 | Reinhardt, Marc J/22 | HSC 106 | 233,21 7 | 4. 1,23 | |
3. | GER 2518 | Aldag, Michael Conger | HSC 118 | 247,09 7 | 40. 12,35 | |
4. | GER 8747 | Team Kittsteiner / Stieglitz 505er | HSC 98 | 250,04 6 | 5. 1,54 | |
5. | 237 | Müller, Kaj Yngling | ASC 112 | 253,94 7 | 7. 2,16 | |
6. | GER 9151 | Steding, Walter 505er | HSC 98 | 264,58 6 | 23. 7,10 | |
7. | GER 5311 | Waschek, Jürgen J/24 | HSC 104 | 265,99 6 | 10. 3,09 | |
8. | GER 9144 | Team Lienau-Denecke 505er | HSC 98 | 269,87 6 | 15. 4,63 | |
9. | GER 1449 | Team J-Bender J/22 | HSC 106 | 270,50 6 | 2. 0,62 | |
10. | GER 5184 | Blohm, Frank J/24 | HSC 104 | 271,68 7 | 24. 7,41 | |
11. | GER 3984 | Zipfel, Bernadette RS Aero 6 | HSC 113 | 281,35 5 | 8. 2,47 | |
12. | GER 3405 | Stoppel, Harald Conger | HSC 118 | 283,43 6 | 32. 9,88 | |
13. | 69 | Ruppert, Jens H-Jolle 102 | NRV 102 | 283,44 5 | 1. 0,31 | |
14. | GER 1447 | Wiese, Thomas J/22 | HSC 106 | 283,62 7 | 47. 14,51 | |
15. | GER 163031 | Tschentscher, Thomas ILCA 7 | HSC 113 | 283,69 5 | 21. 6,48 | |
16. | GER 3049 | Frese, Jasper SZV b'78 | NRV 110 | 283,84 6 | 28. 8,64 | |
17. | GER 3900 | Lankenau, Ulf Conger | HSC 118 | 286,29 7 | 36. 11,11 | |
18. | GER 1820 | Robert, Christoph FD | HSC 97 | 289,08 5 | 6. 1,85 | |
19. | 125 | Sohst, Claus ILCA 7 | HSC 113 | 289,37 7 | 22. 6,79 | |
20. | GER 1541 | Team Jette J/22 o. Spi | HSC 107 | 291,92 7 | 43. 13,27 | |
21. | GER 339 | Häseler, Sönke C55 | YCM 112 | 292,02 7 | 49. 15,12 | |
22. | GER 1445 | Hilcken, Dagmar J/22 o. Spi | HSC 107 | 292,22 6 | 33. 10,19 | |
23. | G 3920 | Boldt, Karsten Conger | OSG 118 | 292,87 6 | 20. 6,17 | |
24. | GER 2222 | Schweder, Brian J/22 | LSV 106 | 294,90 6 | 14. 4,32 | |
25. | GER 24 | Stemmann, Hjalmar RW 22 | NRV 113 | 294,95 6 | 31. 9,57 | |
26. | GER 4718 | Stupperich, Rolf J/24 | HSC 104 | 295,35 6 | 9. 2,78 | |
27. | 24 | Gruschka, Christian RS Elite | DRS 102 | 296,15 7 | 50. 15,43 | |
28. | GER 1492 | Bruhn, Harald J/22 | HSC 106 | 298,75 6 | 35. 10,80 | |
29. | GER 1411 | Dillmann, Andreas J/22 | HSC 106 | 304,51 5 | 17. 5,25 | |
30. | G 3922 | Jünke, Wilfried Conger | OSG 118 | 305,77 6 | 16. 4,94 | |
31. | GER 8989 | Koch, Leif 505er | NRV 98 | 308,85 7 | 27. 8,33 | |
32. | GER 733 | Team DGN J/70 | DGN Sport e.V. 96 | 310,46 6 | 30. 9,26 | |
33. | GER 1270 | Milberg, Tina H-Boot | HSC 106 | 310,55 7 | 48. 14,81 | |
34. | GER 5269 | Team Pfau J/24 | HSC 104 | 311,71 7 | 38. 11,73 | |
35. | GER 7971 | Team M&M's J/70 | MSC 96 | 312,09 7 | 34. 10,49 | |
36. | GER 1495 | Suter, Paul J/70 | ASV-HBG 96 | 322,62 6 | 52. 16,05 | |
37. | GER 8903 | Kwee, Steve 505er | HSC 98 | 323,01 4 | 30,00 | |
38. | 482 | Heller, Axel H-Jolle 110 | HSC 110 | 324,15 4 | 12. 3,70 | |
39. | GER 42 | Jäger-Roschko, Moritz Mustang Jr | HSC 111 | 332,52 4 | 18. 5,56 | |
40. | GER 1 | Karstens, Lasse J/22 | HSC 106 | 333,86 7 | 41. 12,65 | |
41. | GER 607 | Knaack, Thomas OK-Jolle | HSC 116 | 336,41 5 | 37. 11,42 | |
42. | GER 4015 | Team HSU-SegelAG KZV a'79 | DRS 107 | 337,77 5 | 30,00 | |
43. | GER 9 | Jungclaus, Andreas 505er | HSC 98 | 340,20 4 | 29. 8,95 | |
44. | 3932 | Deutschendorf, Heike Conger | OSG 118 | 340,30 5 | 54. 16,67 | |
45. | 24 | Längericht, Christoph Mälar 22 | HSC 109 | 340,43 6 | 45. 13,89 | |
46. | GER 563 | Mudrack, Joscha J/70 | HSC 96 | 341,55 4 | 30,00 | |
47. | GER 1185 | de Boer, Michael J/22 | DHH 106 | 342,85 5 | 30,00 | |
48. | GER 797 | Mente, Marcus J/70 | HSC 96 | 343,49 7 | RDG 19,07 | |
49. | GER 1413 | Eberhardt, Tim Dyas | HSC 104 | 343,86 3 | 13. 4,01 | |
50. | GER 5239 | Team OUK J/24 | HSC 104 | 347,92 6 | 63. 19,44 | |
51. | GER 9057 | Genrich, Geeske 505er | SCB 98 | 349,68 3 | 25. 7,72 | |
52. | GER 3858 | Team PSC Conger | PSC 118 | 350,24 7 | 67. 20,68 | |
53. | GER 8686 | Hintz, Markus 505er | HSC 98 | 352,56 4 | 30,00 | |
54. | GER 1215 | Team Banana Jama J/22 | HSC 106 | 353,74 5 | 55. 16,98 | |
55. | GER 365 | Betzold, Matthias H-Jolle 105 | HSC 105 | 354,02 5 | 44. 13,58 | |
56. | GER 812 | Lindhorst, Dr. Dr. Daniel Drachen | NRV 107 | 355,80 6 | 57. 17,59 | |
57. | GER 4 | Team Johann J/22 | HSC 106 | 355,81 7 | 74. 22,84 | |
58. | GER 8964 | Ramm, Stephan 505er | HSC 98 | 358,20 4 | 46. 14,20 | |
59. | GER 4451 | Kurz, Christine J/24 | HSC 104 | 358,74 7 | 64. 19,75 | |
60. | GER 8377 | Team Schneeflocke 505er | HSC 98 | 360,35 4 | 26. 8,02 | |
61. | GER 5412 | König, Manfred J/24 | HSC 104 | 361,22 3 | 30,00 | |
62. | - | Eulenburg, Alexander Pirat HT a. | HSC 122 | 364,10 5 | 70. 21,60 | |
63. | 8389 | Team UFO 505er | HSC 98 | 364,79 5 | 56. 17,28 | |
64. | GER 4042 | Müller, Christoph KZV a'79 | OSG 107 | 365,29 4 | 30,00 | |
65. | 6 | Sibbert, Calle RS Venture Connect | HSC 128 | 365,82 2 | 30,00 | |
66. | 88377 | Scherbarth, Jana ILCA 7 | HSC 113 | 366,91 2 | 30,00 | |
67. | G 3875 | Günther, Claudia Conger | SVE 118 | 371,53 4 | 60. 18,52 | |
68. | GER 2533 | Grandt, Johanna Contender | HSC 107 | 375,54 2 | 11. 3,40 | |
69. | 410 | Schnor, Felix S\V14 | HSC 140 | 376,62 6 | 75. 23,15 | |
70. | 357 | Team Jennrich / Jacob E-H-Jolle | HSC 111 | 377,40 3 | 59. ASP (20%) 23,41 | |
71. | GER 4495 | Langhans, Peter J/24 | HSC 104 | 378,51 2 | 30,00 | |
72. | 405 | Helms, Torsten C55 | KYC 112 | 379,14 3 | 30,00 | |
73. | 3982 | Martin, Michael Conger | LSV 118 | 379,63 4 | 53. 16,36 | |
74. | GER 437 | Steppat, Lisa Europe | HSC 116 | 380,74 2 | 30,00 | |
75. | 103 | Mehner, Ingo Dehler 18 G. | HSC 113 | 382,40 2 | 30,00 | |
76. | NED 1451 | Kamphaus, Tobias J/22 | HSC 106 | 385,40 4 | 66. 20,37 | |
77. | GER 3846 | Höpcke, Hartwig KZV a'79 | HSC 108 | 386,38 3 | 30,00 | |
78. | 41 | Thalheim, Dirk S\V14 | HSC 140 | 387,65 5 | 71. 21,91 | |
79. | 3075 | Peters, Mark Conger | HSC 118 | 387,83 5 | 77. 23,77 | |
80. | 3984 | Scholz, Rainer Conger | CKA 118 | 388,27 3 | 62. 19,14 | |
81. | GER 418 | Müller, Frank C55 | SVAOe 112 | 389,52 3 | 30,00 | |
82. | GER 3722 | Thomas, Annemarie KZV a'79 | HSC 107 | 390,32 2 | 30,00 | |
83. | GER 51 | Heinemann, Harry HD 20 Kaja | CKA 123 | 391,78 4 | 78. 24,07 | |
84. | GER 1284 | Huth, Jonathan O-Jolle | HSC 115 | 391,79 1 | 30,00 | |
85. | GER 9131 | Wille, Jörn 505er | HSC 98 | 392,63 1 | 30,00 | |
86. | 36 | Borrink, Andreas Puschen | HSC 140 | 393,29 1 | 30,00 | |
87. | GER 1178 | Gärtner, Hannes J/22 | SLRV 106 | 393,71 4 | 69. ASP (20%) 26,00 | |
88. | 0803 | Henning, Emma ILCA 6 | HSC 114 | 393,72 4 | 73. 22,53 | |
89. | 6077 | Lüthje, Till ILCA 7 | HSC 113 | 394,22 2 | 30,00 | |
90. | 141 | Baum, Daniel E-H-Jolle | HSC 111 | 394,43 1 | 30,00 | |
91. | 3977 | Team Alster Allstars Conger | 118 | 394,51 5 | 79. 24,38 | |
92. | 3975 | Niederberger, Doris Conger | SC-LTG 6 118 | 395,86 1 | 19. 5,86 | |
93. | GER 2 | Mudrack Joscha Laser Vago | HSC 108 | 397,25 2 | 61. 18,83 | |
94. | GER 4506 | Aldag, Mia Sophie Pirat | HSC 112 | 397,28 1 | 30,00 | |
95. | GER 880 | Reck, Raimund J/70 | BuSC 96 | 397,89 1 | 30,00 | |
96. | F | Schlender, Rainer Fly Tour | DHH-RG 120 | 400,71 3 | 76. 23,46 | |
97. | G 129 | Borrink, Andreas Pirat-HT. | HSC 118 | 402,04 1 | 39. 12,04 | |
98. | GER 1128 | Slezak, Leonard Drachen | HSC 107 | 402,66 1 | 30,00 | |
99. | GER 1116 | Blohm, Frank Drachen | HSC 107 | 402,96 1 | 42. 12,96 | |
100. | GER 4579 | Kretschmer, Matthias RS Aero 9 | HSC 106 | 403,42 2 | 65. 20,06 | |
101. | Z 0 | Feuchtenhofer, Toralf Z-Jolle 20m² | HSC 101 | 403,90 2 | 58. 17,90 | |
102. | GER 797 | Effenberger, Stefanie J/70 | HSC 96 | 405,74 1 | 51. 15,74 | |
103. | GER 1194 | Koehncke, Peter Drachen | NRV 107 | 406,27 2 | 30,00 | |
104. | GER 1388 | Ickert, Lion Contender | HSC 107 | 406,63 2 | 30,00 | |
105. | GER 1541 | Team Rubix J/22 | HSC 106 | 406,67 1 | 30,00 | |
106. | GER 8772 | Ohling, Julia 505er | HSC 98 | 407,11 1 | 30,00 | |
107. | GER 1094 | Jahn, Wolf-Dieter FD | HSC 97 | 407,14 1 | 30,00 | |
108. | 3932 | Lenßen, Matthias Conger | OSG 118 | 408,01 1 | 30,00 | |
109. | 300 | Scholl, Rainer Kiel-Zugvogel HSC | HSC 112 | 408,38 2 | 30,00 | |
110. | GER 1120 | Hebbel-Seeger, Andreas H-Boot | HSC 106 | 409,12 1 | 30,00 | |
111. | GER 4697 | Kolb, Leif KZV a'79 | CKA 107 | 410,45 1 | 30,00 | |
112. | GER 215520 | Sohn, Lisa-Marie ILCA 6 | HSC 114 | 410,99 1 | 68. 20,99 | |
113. | 2 | Hemsal, Leni Laser Vago | HSC 108 | 411,69 1 | 30,00 | |
114. | 418 | Hüners, Stefan H-Jolle 109 | HSC 109 | 411,79 1 | 30,00 | |
115. | 8248 | Basten, André Topaz Xenon XK1 | HSC 112 | 412,22 1 | 72. 22,22 | |
116. | GER 8 | Sohn, Lisa Marie Laser Vago | HSC 108 | 412,37 1 | 30,00 | |
116. | GER 48189 | Ahrens, Moritz 420er | AJUS 116 | 412,37 1 | 30,00 | |
118. | 4579 | Kretschmer, Matthias RS Aero 7 | HSC 111 | 413,21 1 | 30,00 | |
119. | 2813 | Braun, Harald Eigenbau | YCD 123 | 414,05 1 | 30,00 | |
120. | 3836 | Gotza, Dennis Conger | ASV-HBG 118 | 414,69 1 | 80. 24,69 | |
121. | GER 169 | Lübbers, Dirk 505er | OSG 98 | 420,00 0 | 30,00 |
6 versteckte Wettfahrten Gewertete Wettfahrten: 14 ( *Punkte = Streicher )
RDG: Wiedergutmachung gewährt
ASP: Startstrafe