Platz | Lkg S-Nr. | Steuermann/-frau Bootstyp | Club YS | Punkte Wf. ges. | Wf. 1 30.04. | Wf. 2 07.05. | Wf. 3 14.05. | Wf. 4 21.05. | Wf. 5 28.05. | Wf. 6 04.06. | Wf. 7 11.06. | Wf. 8 18.06. | Wf. 9 25.06. | Wf. 10 02.07. | Wf. 11 09.07. | Wf. 12 16.07. | Wf. 13 23.07. | Wf. 14 30.07. | Wf. 15 06.08. | Wf. 16 13.08. | Wf. 17 20.08. | Wf. 18 27.08. | Wf. 19 03.09. | Wf. 20 10.09. |
---|
Ziel-Zeit YS 100 (min.): | 50 | 40 | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | 40 | 35 | 40 | 50 | 35 | 45 | 40 | 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrt-Teilnehmer: | 68 | 79 | 76 | 44 | 57 | 70 | 81 | 83 | 71 | 61 | 77 | 66 | 54 | 51 | 54 | 66 | 68 | 37 | 81 | 66 | |||||
1. | GER 3984 | Zipfel, Bernadette RS Aero 6 | HSC 113 | 18,24 16 | *30,00 | *5,70 | 4. 1,32 | *30,00 | 1. 0,44 | 4. 1,43 | 8. 2,47 | 7. 2,11 | 1. 0,35 | 6. 2,46 | 1. 0,32 | 1. 0,38 | *5,09 | *30,00 | *30,00 | 6. 2,27 | 1. 0,37 | 3. 2,03 | 5. 1,54 | 2. 0,76 | |
2. | GER 1243 | Team SIM J/22 | LSV 106 | 33,91 20 | *7,35 | 8. 2,53 | 2. 0,66 | 4. 2,27 | 9. 3,95 | 11. 3,93 | 3. 0,93 | *5,12 | *4,58 | 3. 1,23 | 9. 2,92 | *10,98 | 7. 3,24 | RDG 4,04 | 2. 0,93 | *11,36 | 8. 2,94 | *7,43 | 1. 0,31 | RDG 4,04 | |
3. | GER 8747 | Team Kittsteiner / Stieglitz 505er | HSC 98 | 35,33 18 | *30,00 | 13. 4,11 | 3. 0,99 | 1. 0,57 | 4. 1,75 | 3. 1,07 | 5. 1,54 | 10. 3,01 | 9. 3,17 | 4. 1,64 | *30,00 | *14,67 | 8. 3,70 | 1. 0,49 | *8,33 | *18,56 | 22. 8,09 | *15,54 | 7. 2,16 | 8. 3,03 | |
4. | GER 1517 | Reinhardt, Marc J/22 | HSC 106 | 40,61 19 | 4. 1,47 | 7. 2,22 | *5,92 | 7. 3,98 | 11. 4,82 | 10. 3,57 | 4. 1,23 | 13. 3,92 | 2. 0,70 | *30,00 | 10. 3,25 | *8,33 | 2. 0,93 | *5,39 | RDG 4,11 | 5. 1,89 | 12. 4,41 | *12,16 | RDG 4,11 | *5,68 | |
5. | GER 2518 | Aldag, Michael Conger | HSC 118 | 43,36 20 | 11. 4,04 | 10. 3,16 | *6,25 | 3. 1,70 | RDG 5,02 | 12. 4,29 | *12,35 | *8,43 | 12. 4,23 | 5. 2,05 | RDG 5,02 | 2. 0,76 | *6,94 | *7,35 | *15,74 | RDG 5,02 | 6. 2,21 | 4. 2,70 | 9. 2,78 | 1. 0,38 | |
6. | GER 3049 | Frese, Jasper SZV b'78 | NRV 110 | 49,65 18 | 3. 1,10 | 15. 4,75 | 8. 2,63 | *26,00 | *30,00 | 2. 0,71 | *8,64 | 9. 2,71 | 3. 1,06 | 18. 7,38 | 6. ASP (20%) 7,15 | 4. 1,52 | 14. 6,48 | 6. 2,94 | 5. 2,31 | 8. 3,03 | 16. 5,88 | *10,81 | *10,49 | *30,00 | |
7. | GER 9102 | Steding, Walter 505er | HSC 98 | 51,68 18 | 8. 2,94 | 6. 1,90 | 6. 1,97 | *30,00 | *7,46 | 9. 3,21 | 23. 7,10 | 22. 6,63 | 16. 5,63 | 9. 3,69 | 7. 2,27 | *8,71 | *30,00 | 5. 2,45 | 1. 0,46 | *9,85 | 15. 5,51 | *8,11 | 17. 5,25 | 7. 2,65 | |
8. | GER 1640 | Team J-Bender J/22 | HSC 106 | 52,68 17 | 21. 7,72 | 11. 3,48 | 16. 5,26 | *30,00 | 19. 8,33 | RDG 5,20 | 2. 0,62 | 14. 4,22 | *16,55 | *30,00 | 17. 5,52 | *30,00 | 1. 0,46 | 3. 1,47 | 6. 2,78 | *8,99 | 5. 1,84 | *10,14 | 4. 1,23 | 12. 4,55 | |
9. | GER 163031 | Tschentscher, Thomas ILCA 7 | HSC 113 | 55,17 14 | 6. 2,21 | 12. 3,80 | 1. 0,33 | *30,00 | 2. 0,88 | *30,00 | 21. 6,48 | 1. 0,30 | 5. 1,76 | *30,00 | 2. 0,65 | 3. ASP (20%) 6,34 | 4. 1,85 | 4. 1,96 | *30,00 | 4. 1,52 | 3. 1,10 | DNF 26,00 | *30,00 | *30,00 | |
10. | GER 1820 | Robert, Christoph FD | HSC 97 | 60,87 16 | 12. 4,41 | 17. 5,38 | 15. 4,93 | *30,00 | *30,00 | 7. 2,50 | 6. 1,85 | 3. 0,90 | 10. 3,52 | 10. ASP (20%) 9,30 | 16. 5,19 | *10,23 | 16. 7,41 | 2. 0,98 | *30,00 | *10,23 | 14. 5,15 | *30,00 | 18. 5,56 | 10. 3,79 | |
11. | GER 1411 | Dillmann, Andreas J/22 | HSC 106 | 70,09 18 | *30,00 | 5. 1,58 | *12,50 | 5. ASP (20%) 8,04 | *30,00 | 20. 7,14 | 17. 5,25 | *10,24 | RDG 6,72 | 8. 3,28 | 13. 4,22 | *19,22 | 5. 2,31 | *8,82 | 10. 4,63 | 14. 5,30 | 4. 1,47 | RDG 6,72 | RDG 6,72 | RDG 6,72 | |
12. | GER 8903 | Kwee, Steve 505er | HSC 98 | 72,78 15 | 13. 4,78 | 21. 6,65 | 7. 2,30 | *30,00 | *30,00 | 26. 9,29 | *30,00 | 36. 10,84 | *30,00 | 17. ASP (20%) 12,17 | 5. 1,62 | 14. 5,30 | 10. 4,63 | 8. 3,92 | 3. 1,39 | *12,78 | *30,00 | 6. 4,05 | 14. 4,32 | 4. 1,52 | |
13. | GER 3405 | Stoppel, Harald Conger | HSC 118 | 77,74 17 | 9. 3,31 | *15,51 | 13. 4,28 | *30,00 | 10. 4,39 | 17. 6,07 | 32. 9,88 | 6. 1,81 | 6. 2,11 | 7. 2,87 | 14. 4,55 | *30,00 | *12,50 | 22. 10,78 | *17,13 | 15. 5,68 | 19. 6,99 | 9. 6,08 | 29. 8,95 | *30,00 | |
14. | GER 9144 | Team Lienau-Denecke 505er | HSC 98 | 78,86 17 | 33. 12,13 | 9. 2,85 | 14. 4,61 | *30,00 | 8. 3,51 | 6. 2,14 | 15. 4,63 | *16,87 | 23. 8,10 | 15. 6,15 | 26. 8,44 | *30,00 | *30,00 | 9. 4,41 | 9. 4,17 | *14,67 | 18. 6,62 | *26,00 | 10. 3,09 | RDG 8,02 | |
15. | G 3922 | Jünke, Wilfried Conger | OSG 118 | 82,40 19 | *17,28 | *14,24 | *19,41 | *30,00 | 12. 5,26 | 13. 4,64 | 16. 4,94 | 11. 3,31 | 15. 5,28 | 1. 0,41 | 4. 1,30 | 16. 6,06 | 20. 9,26 | 20. 9,80 | *17,59 | *13,53 | 20. 7,35 | 19. 12,84 | 8. 2,47 | 25. 9,47 | |
16. | GER 1445 | Hilcken, Dagmar J/22 o. Spi | HSC 107 | 95,18 18 | 5. ASP (20%) 7,04 | 28. 8,86 | 26. 8,55 | *30,00 | 23. 10,09 | 21. 7,50 | *10,19 | 23. 6,93 | 19. 6,69 | *10,66 | 29. 9,42 | 12. 4,55 | 3. 1,39 | *30,00 | 17. 7,87 | 9. 3,41 | 25. 9,19 | *14,19 | 12. 3,70 | *13,26 | |
17. | 237 | Müller, Kaj Yngling | ASC 112 | 96,53 13 | 2. 0,74 | 3. 0,95 | 12. 3,95 | 14. 7,95 | 5. 2,19 | DNS 26,00 | 7. 2,16 | 4. 1,20 | *30,00 | *30,00 | 8. ASP (20%) 7,80 | 8. 3,03 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 3. 1,14 | *30,00 | 8. 5,41 | 13. 4,01 | 30,00 | |
18. | 125 | Sohst, Claus ILCA 7 | HSC 113 | 97,04 18 | 38. 13,97 | *14,56 | 35. 11,51 | *18,75 | 7. 3,07 | 30. 10,71 | 22. 6,79 | 12. 3,61 | *14,79 | 14. 5,74 | 11. 3,57 | 5. 1,89 | *30,00 | 23. 11,27 | 26. 12,04 | 16. 6,06 | *30,00 | 5. 3,38 | *15,43 | 9. 3,41 | |
19. | GER 5184 | Blohm, Frank J/24 | HSC 104 | 108,74 19 | 24. 8,82 | 32. 10,13 | 29. 9,54 | 18. 10,23 | 20. 8,77 | 19. 6,79 | 24. 7,41 | *13,25 | *12,59 | 13. 5,33 | *12,01 | 17. 6,44 | 18. 8,33 | *13,73 | *30,00 | *16,18 | 27. 9,93 | 17. 11,49 | 2. 0,62 | 13. 4,92 | |
20. | GER 24 | Stemmann, Hjalmar RW 22 | NRV 113 | 109,35 15 | 30. 11,03 | 4. 1,27 | 20. 6,58 | 19. 10,80 | *30,00 | 44. 15,71 | 31. 9,57 | 18. 5,42 | RDG 8,56 | 39. 15,98 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *18,98 | 2. 0,76 | 9. 3,31 | 14. 9,46 | 28. 8,64 | 6. 2,27 | |
21. | GER 2222 | Schweder, Brian J/22 | LSV 106 | 110,14 17 | *11,82 | 27. 8,54 | 31. 10,20 | 11. ASP (20%) 11,45 | *30,00 | 24. 8,57 | 14. 4,32 | 31. 9,34 | 17. 5,99 | 22. 9,02 | *30,00 | *12,88 | 9. 4,17 | 12. ASP (20%) 11,08 | 15. 6,94 | 17. 6,44 | *30,00 | *24,32 | 26. 8,02 | 16. 6,06 | |
22. | GER 1492 | Bruhn, Harald J/22 | HSC 106 | 111,00 15 | *16,91 | 26. 8,23 | 11. 3,62 | 8. 4,55 | *30,00 | 41. 14,64 | 35. 10,80 | 20. 6,02 | 14. 4,93 | 30. 12,30 | 21. 6,82 | 24. ASP (20%) 14,29 | 17. 7,87 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 7. 4,73 | 15. 4,63 | 20. 7,58 | |
23. | GER 4718 | Stupperich, Rolf J/24 | HSC 104 | 122,25 19 | *30,00 | 35. 11,08 | 21. 6,91 | 22. 12,50 | 30. 13,16 | 25. 8,93 | 9. 2,78 | *15,06 | 22. 7,75 | 12. 4,92 | *17,21 | *23,00 | 22. 10,19 | *14,71 | 25. 11,57 | 24. 9,09 | *15,07 | 13. 8,78 | 24. 7,41 | 19. 7,20 | |
24. | GER 5412 | König, Manfred J/24 | HSC 104 | 122,76 14 | 17. 6,25 | 55. 17,41 | 23. 7,57 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 33. 9,94 | *30,00 | 31. 12,70 | 20. ASP (20%) 11,69 | 9. 3,41 | 12. 5,56 | *30,00 | 7. 3,24 | 21. 7,95 | 10. 3,68 | DNF 26,00 | 3. 0,93 | 17. 6,44 | |
25. | GER 607 | Knaack, Thomas OK-Jolle | HSC 116 | 124,19 14 | 27. 9,93 | 42. 13,29 | 51. 16,78 | *30,00 | *30,00 | 42. 15,00 | 37. 11,42 | 30. 9,04 | 11. 3,87 | 2. 0,82 | 23. 7,47 | 11. 4,17 | *30,00 | 29. 14,22 | *30,00 | 11. 4,17 | 33. 12,13 | *30,00 | *30,00 | 5. 1,89 | |
26. | GER 8334 | Jungclaus, Andreas 505er | HSC 98 | 124,90 16 | *30,00 | 34. 10,76 | *30,00 | *14,77 | *30,00 | 16. 5,71 | 29. 8,95 | 19. 5,72 | 29. 10,21 | 21. 8,61 | 34. 11,04 | 28. 10,61 | 21. 9,72 | 14. 6,86 | 24. 11,11 | *30,00 | 31. 11,40 | *26,00 | 19. 5,86 | 22. 8,33 | |
27. | GER 1541 | Team Jette J/22 o. Spi | HSC 107 | 125,95 19 | 7. ASP (20%) 7,77 | 30. 9,49 | *18,75 | 23. 13,07 | RDG 11,52 | 22. 7,86 | *13,27 | *16,27 | 18. 6,34 | 16. 6,56 | 36. 11,69 | *18,56 | RDG 11,52 | 21. 10,29 | 12. 5,56 | 12. 4,55 | 26. 9,56 | *26,00 | 33. 10,19 | *30,00 | |
28. | GER 1447 | Wiese, Thomas J/22 | HSC 106 | 128,82 13 | 25. 9,19 | 50. 15,82 | 24. 7,89 | 10. 5,68 | 24. 10,53 | 28. 10,00 | 47. 14,51 | 8. 2,41 | 7. 2,46 | 11. 4,51 | 22. 7,14 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 6. 1,85 | 18. 6,82 | |
29. | GER 5311 | Waschek, Jürgen J/24 | HSC 104 | 137,56 12 | 10. 3,68 | 16. 5,06 | 5. 1,64 | 12. 6,82 | 13. 5,70 | *30,00 | 10. 3,09 | 16. 4,82 | *30,00 | *30,00 | 35. 11,36 | 38. ASP (20%) 19,59 | 6. 2,78 | 19. 9,31 | 8. 3,70 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | |
30. | GER 3900 | Lankenau, Ulf Conger | HSC 118 | 140,90 19 | 15. 5,51 | 29. 9,18 | *19,74 | 9. 5,11 | 21. 9,21 | 46. 16,43 | 36. 11,11 | *30,00 | *19,72 | 24. 9,84 | 31. 10,06 | 13. 4,92 | 26. 12,04 | *26,00 | RDG 13,42 | 19. 7,20 | 36. 13,24 | *26,00 | *22,53 | 36. 13,64 | |
31. | GER 339 | Häseler, Sönke C55 | YCM 112 | 155,36 17 | 23. 8,46 | 44. 13,92 | 32. 10,53 | 6. 3,41 | 31. 13,60 | *16,99 | 49. 15,12 | 41. 12,35 | *17,25 | 19. 7,79 | 15. ASP (20%) 10,07 | 26. 9,85 | 29. 13,43 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 28. DPI (20%) 15,49 | *26,00 | 52. 16,05 | 14. 5,30 | |
32. | 24 | Gruschka, Christian RS Elite | DRS 102 | 159,12 19 | *16,54 | 31. 9,81 | 25. 8,22 | 20. 11,36 | 28. 12,28 | 35. 12,50 | *15,43 | 45. 13,55 | 41. 14,44 | *30,00 | 28. 9,09 | *17,42 | 19. 8,80 | 26. 12,75 | 30. 13,89 | 31. 11,74 | 21. 7,72 | *26,00 | 42. 12,96 | *15,91 | |
33. | G 3920 | Boldt, Karsten Conger | OSG 118 | 164,16 14 | 19. 6,99 | 36. 11,39 | 30. 9,87 | RDG 11,73 | *30,00 | 27. 9,64 | 20. 6,17 | 35. 10,54 | 28. 9,86 | DNS 26,00 | 3. 0,97 | *30,00 | 30. 13,89 | 36. 17,65 | 44. 20,37 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 24. 9,09 | |
34. | GER 5269 | Team Pfau J/24 | HSC 104 | 173,95 17 | 43. 15,81 | 52. 16,46 | *26,00 | 24. 13,64 | 29. 12,72 | 15. 5,36 | 38. 11,73 | 48. 14,46 | *30,00 | 37. 15,16 | 47. 15,26 | *20,73 | 25. 11,57 | 24. 11,76 | 14. 6,48 | 34. 12,88 | 29. 10,66 | *26,00 | *30,00 | *30,00 | |
35. | GER 733 | Team DGN J/70 | DGN Sport e.V. 96 | 174,23 18 | *30,00 | *19,94 | 36. 11,84 | 15. 8,52 | 33. 14,47 | 18. 6,43 | 30. 9,26 | 58. 17,47 | *30,00 | *18,03 | *21,76 | 36. 13,64 | 24. 11,11 | 25. 12,25 | 21. 9,72 | 44. 16,67 | *18,75 | 25. 16,89 | 35. 10,80 | 40. 15,15 | |
36. | GER 8989 | Koch, Leif 505er | NRV 98 | 176,06 17 | 35. 12,87 | 37. 11,71 | 39. 12,83 | 21. 11,93 | *23,68 | *17,50 | 27. 8,33 | 49. 14,76 | 35. 12,32 | 29. 11,89 | 48. 15,58 | 32. 12,12 | 32. 14,81 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 40. 14,71 | *17,57 | 40. 12,35 | 26. 9,85 | |
37. | GER 9057 | Genrich, Geeske 505er | SCB 98 | 178,83 11 | *30,00 | 22. 6,96 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 14. 5,00 | 25. 7,72 | 25. 7,53 | 20. 7,04 | *30,00 | 24. 7,79 | *30,00 | 30,00 | 7. 3,43 | 4. 1,85 | 37. ASP (50%) 26,00 | 30,00 | 30,00 | 22. 6,79 | 23. 8,71 | |
38. | GER 1413 | Eberhardt, Tim Dyas | HSC 104 | 184,35 11 | *30,00 | 2. 0,63 | 28. 9,21 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 13. 4,01 | 32. 9,64 | 32. 11,27 | 38. 15,57 | 19. ASP (20%) 11,37 | 21. 7,95 | 13. 6,02 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 20. 6,17 | 33. 12,50 | |
39. | GER 7971 | Team M&M's J/70 | MSC 96 | 206,15 19 | 37. 13,60 | 38. 12,03 | 41. 13,49 | 30. 17,05 | 36. 15,79 | *19,64 | 34. 10,49 | *20,78 | 40. 14,08 | 40. 16,39 | *30,00 | 40. 15,15 | 39. 18,06 | *19,12 | 31. 14,35 | 41. 15,53 | *21,69 | *26,00 | 51. 15,74 | 38. 14,39 | |
40. | GER 1270 | Milberg, Tina H-Boot | HSC 106 | 208,31 17 | 31. 11,40 | 41. 12,97 | 40. 13,16 | 28. 15,91 | 37. 16,23 | 45. 16,07 | 48. 14,81 | RDG 16,06 | 26. 9,15 | RDG 16,06 | *18,19 | *20,45 | *30,00 | 33. 16,18 | *30,00 | *30,00 | 46. 16,91 | *26,00 | 53. 16,36 | 45. 17,05 | |
41. | GER 8686 | Hintz, Markus 505er | HSC 98 | 210,59 12 | *30,00 | *30,00 | 47. 15,46 | 35. 19,89 | 14. 6,14 | 31. 11,07 | *30,00 | 47. 14,16 | 30. 10,56 | 34. 13,93 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 16. 7,84 | 16. 7,41 | 30,00 | 30. 11,03 | DNF 26,00 | 23. 7,10 | 30,00 | |
42. | GER 1495 | Suter, Paul J/70 | ASV-HBG 96 | 212,19 15 | 36. 13,24 | 48. 15,19 | 27. 8,88 | *30,00 | 48. 21,05 | 23. 8,21 | 52. 16,05 | 72. 21,69 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 36. 16,67 | 38. 18,63 | 19. 8,80 | 38. 14,39 | 49. 18,01 | *26,00 | 44. 13,58 | 47. 17,80 | |
43. | G 3875 | Günther, Claudia Conger | SVE 118 | 221,00 12 | *30,00 | 66. 20,89 | 63. 20,72 | *30,00 | 26. 11,40 | *30,00 | 60. 18,52 | 37. 11,14 | 48. 16,90 | *30,00 | 12. 3,90 | *30,00 | 31. 14,35 | *30,00 | 30,00 | 28. 10,61 | 35. 12,87 | 30,00 | 27. 8,33 | 30. 11,36 | |
44. | GER 1284 | Huth, Jonathan O-Jolle | HSC 115 | 222,10 8 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 5. 1,79 | *30,00 | 5. 1,51 | 8. 2,82 | 30,00 | 27. 8,77 | 6. ASP (20%) 7,47 | 23. 10,65 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 16. 4,94 | 11. 4,17 | |
45. | 3932 | Deutschendorf, Heike Conger | OSG 118 | 225,24 12 | *30,00 | 51. ASP (20%) 21,34 | 22. 7,24 | *30,00 | 27. 11,84 | 37. 13,21 | 54. 16,67 | 38. 11,45 | 24. 8,45 | *30,00 | 32. 10,39 | 15. 5,68 | *30,00 | 32. 15,69 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | DNF 26,00 | 56. 17,28 | 30,00 | |
46. | GER 812 | Lindhorst, Dr. Dr. Daniel Drachen | NRV 107 | 235,56 18 | *30,00 | 62. 19,62 | 49. 16,12 | 37. 21,02 | 44. 19,30 | 62. 22,14 | 57. 17,59 | 29. 8,73 | *23,86 | *30,00 | 56. 18,18 | *26,00 | 43. 19,91 | 13. 6,37 | 32. 14,81 | *26,00 | 44. 16,18 | *26,00 | 49. 15,12 | 54. 20,45 | |
47. | 8389 | Team UFO 505er | HSC 98 | 235,61 16 | *30,00 | 60. 18,99 | 56. 18,42 | *30,00 | 45. 19,74 | 57. 20,36 | 56. 17,28 | *30,00 | 43. 15,14 | 35. 14,34 | *30,00 | *24,52 | 33. 15,28 | 46. 22,55 | 33. 15,28 | 51. 19,32 | 42. 15,44 | *26,00 | 38. 11,73 | 31. 11,74 | |
48. | GER 42 | Jäger-Roschko, Moritz Mustang Jr | HSC 111 | 238,48 8 | *30,00 | *30,00 | 33. 10,86 | 16. 9,09 | 16. 7,02 | *30,00 | 18. 5,56 | 24. 7,23 | *30,00 | 27. 11,07 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 11. 5,09 | 30,00 | 7. 2,57 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
49. | GER 8377 | Team Schneeflocke 505er | HSC 98 | 242,21 12 | *30,00 | *30,00 | 67. 22,04 | *30,00 | 43. 18,86 | 32. 11,43 | 26. 8,02 | 77. 23,19 | 39. 13,73 | *30,00 | 61. 19,81 | *30,00 | *30,00 | 27. 13,24 | 20. 9,26 | 30,00 | 30,00 | 31. 20,95 | 31. 9,57 | 32. 12,12 | |
50. | GER 365 | Betzold, Matthias H-Jolle 105 | HSC 105 | 251,32 13 | 56. 20,59 | 71. 22,47 | 42. 13,82 | *30,00 | *30,00 | 38. 13,57 | 44. 13,58 | 59. 17,77 | 52. 18,31 | 33. 13,52 | 43. 13,96 | 52. 19,70 | *30,00 | *30,00 | 40. 18,52 | *30,00 | *30,00 | 32. 21,62 | 45. 13,89 | 30,00 | |
51. | 24 | Längericht, Christoph Mälar 22 | HSC 109 | 252,62 17 | 32. 11,76 | *30,00 | 54. 17,76 | 38. 21,59 | 49. 21,49 | 39. 13,93 | 45. 13,89 | 51. 15,36 | 50. 17,61 | 52. 21,31 | 50. ASP (20%) 21,43 | 55. 20,83 | 40. 18,52 | *30,00 | *30,00 | *26,00 | 39. DPI (20%) 19,54 | *26,00 | 57. 17,59 | *22,35 | |
52. | GER 3 | Team Johann J/22 | HSC 106 | 254,91 20 | 50. 18,38 | *22,15 | 58. 19,08 | 31. 17,61 | *23,25 | *22,50 | *22,84 | *22,89 | 62. 21,83 | 48. 19,67 | 64. 20,78 | *22,73 | 28. 12,96 | 35. 17,16 | 39. 18,06 | 45. 17,05 | 38. 13,97 | 29. 19,59 | 63. 19,44 | 51. 19,32 | |
53. | 357 | Team Jennrich / Jacob E-H-Jolle | HSC 111 | 255,36 11 | 39. 14,34 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 22. 9,65 | *30,00 | 59. ASP (20%) 23,41 | 39. 11,75 | 27. 9,51 | 36. 14,75 | 41. 13,31 | 18. 6,82 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 13. ASP (50%) 17,92 | 30,00 | DNF 26,00 | 58. 17,90 | 30,00 | |
54. | GER 5239 | Team OUK J/24 | HSC 104 | 257,90 15 | 55. 20,22 | 57. 18,04 | 55. 18,09 | 27. 15,34 | *30,00 | 47. 16,79 | 63. 19,44 | 55. 16,57 | *23,24 | *30,00 | 63. 20,45 | 56. 21,21 | 41. 18,98 | *30,00 | 28. 12,96 | 39. ASP (20%) 19,97 | 63. 23,16 | *30,00 | *30,00 | 44. 16,67 | |
55. | GER 1185 | de Boer, Michael J/22 | DHH 106 | 258,95 10 | 26. 9,56 | *30,00 | 53. 17,43 | 17. 9,66 | 41. 17,98 | 51. 18,21 | *30,00 | *30,00 | 33. 11,62 | *30,00 | 68. 22,08 | *30,00 | 38. 17,59 | 17. 8,33 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 21. 6,48 | 30,00 | |
56. | GER 3858 | Team PSC Conger | PSC 118 | 261,41 17 | 61. 22,43 | *22,78 | 66. 21,71 | RDG 19,64 | 32. 14,04 | 52. 18,57 | 67. 20,68 | 52. 15,66 | 57. 20,07 | RDG 19,64 | 54. 17,53 | *30,00 | 42. 19,44 | *30,00 | 43. 19,91 | 43. 16,29 | 43. 15,81 | *23,65 | *26,00 | *30,00 | |
57. | GER 3846 | Höpcke, Hartwig KZV a'79 | HSC 107 | 264,84 10 | 22. ASP (20%) 13,29 | 54. 17,09 | DNF 26,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 21. 6,33 | 4. 1,41 | 42. 17,21 | *30,00 | 31. 11,74 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 35. ASP (20%) 18,46 | 52. 19,12 | 30,00 | 46. 14,20 | 30,00 | |
58. | 69 | Ruppert, Jens H-Jolle 102 | NRV 102 | 265,49 6 | 16. 5,88 | 1. 0,32 | *30,00 | *30,00 | 15. 6,58 | 1. 0,36 | 1. 0,31 | 40. 12,05 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
59. | - | Eulenburg, Alexander Pirat HT a. | HSC 122 | 272,23 13 | 14. ASP (20%) 10,35 | 69. 21,84 | 65. 21,38 | *30,00 | *30,00 | 53. 18,93 | 70. 21,60 | 74. 22,29 | 51. 17,96 | *30,00 | 45. 14,61 | 48. 18,18 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 40. ASP (20%) 20,35 | 37. 13,60 | 28. 18,92 | 72. 22,22 | 30,00 | |
60. | 482 | Heller, Axel H-Jolle 110 | HSC 110 | 273,17 8 | 1. 0,37 | 25. 7,91 | 37. 12,17 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 12. 3,70 | 42. 12,65 | *30,00 | DNS 26,00 | 39. ASP (20%) 17,86 | 33. 12,50 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
61. | GER 797 | Mente, Marcus J/70 | HSC 96 | 278,03 18 | 42. 15,44 | 47. 14,87 | 64. 21,05 | 39. 22,16 | 46. 20,18 | 58. 20,71 | RDG 20,75 | 65. 19,58 | *30,00 | 50. 20,49 | *24,68 | 58. 21,97 | *30,00 | 45. 22,06 | 45. 20,83 | *22,35 | *22,43 | *26,00 | 64. 19,75 | 48. 18,18 | |
62. | GER 563 | Mudrack, Joscha J/70 | HSC 96 | 278,04 9 | 29. 10,66 | 20. 6,33 | *30,00 | 25. 14,20 | *30,00 | 29. 10,36 | *30,00 | 57. 17,17 | *30,00 | 41. 16,80 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 42. 15,91 | 30,00 | DNF 26,00 | 30,00 | 28. 10,61 | |
63. | GER 1 | Karstens, Lasse J/22 | HSC 106 | 281,61 12 | 53. ASP (20%) 24,69 | 67. 21,20 | 44. 14,47 | 34. 19,32 | 25. DPI (20%) 16,16 | 43. 15,36 | 41. 12,65 | 46. 13,86 | 59. 20,77 | 47. 19,26 | 55. 17,86 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | DNF 26,00 | 30,00 | 30,00 | |
64. | GER 4451 | Kurz, Christine J/24 | HSC 104 | 281,83 18 | 51. 18,75 | 56. 17,72 | *25,00 | 40. 22,73 | 50. 21,93 | 64. 22,86 | 64. 19,75 | *24,40 | *30,00 | *25,28 | 65. 21,10 | 59. 22,35 | 34. 15,74 | 37. 18,14 | 42. 19,44 | *23,48 | 60. 22,06 | 34. 22,97 | *30,00 | 43. 16,29 | |
65. | 103 | Mehner, Ingo Dehler 18 G. | HSC 113 | 297,57 7 | *30,00 | 24. 7,59 | 45. 14,80 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 27. 8,13 | 25. 8,80 | *30,00 | 30. 9,74 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 34. 12,50 | 30,00 | 30,00 | DNF 26,00 | |
66. | 3368 | Peters, Mark Conger | HSC 118 | 300,21 14 | 60. 22,06 | 77. 24,37 | 74. 24,34 | 41. 23,30 | *30,00 | *30,00 | 77. 23,77 | 71. 21,39 | 38. 13,38 | 54. 22,13 | 44. 14,29 | 39. ASP (20%) 19,97 | *30,00 | 40. ASP (20%) 24,81 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | DNF 26,00 | 61. 18,83 | 57. 21,59 | |
