Platz | Lkg S-Nr. | Steuermann/-frau Bootstyp | Club YS | Punkte Wf. ges. | Wf. 15 06.08. |
---|
Ziel-Zeit YS 100 (min.): | 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrt-Teilnehmer: | 54 | |||||
1. | GER 1243 | Team SIM J/22 | LSV 106 | 43,25 15 | 2. 0,93 | |
2. | GER 1517 | Reinhardt, Marc J/22 | HSC 106 | 49,25 14 | RDG 3,52 | |
3. | GER 2518 | Aldag, Michael Conger | HSC 118 | 73,45 15 | *15,74 | |
4. | GER 8747 | Team Kittsteiner / Stieglitz 505er | HSC 98 | 75,06 13 | 18. 8,33 | |
5. | GER 3049 | Frese, Jasper SZV b'78 | NRV 110 | 75,38 14 | 5. 2,31 | |
6. | GER 9102 | Steding, Walter 505er | HSC 98 | 84,43 13 | 1. 0,46 | |
7. | GER 3984 | Zipfel, Bernadette RS Aero 6 | HSC 113 | 112,06 11 | 30,00 | |
8. | GER 163031 | Tschentscher, Thomas ILCA 7 | HSC 113 | 116,55 11 | 30,00 | |
9. | GER 1820 | Robert, Christoph FD | HSC 97 | 116,61 12 | 30,00 | |
10. | G 3922 | Jünke, Wilfried Conger | OSG 118 | 118,79 14 | 38. 17,59 | |
11. | GER 1449 | Team J-Bender J/22 | HSC 106 | 121,54 12 | 6. 2,78 | |
12. | GER 1411 | Dillmann, Andreas J/22 | HSC 106 | 124,51 13 | 10. 4,63 | |
13. | GER 3405 | Stoppel, Harald Conger | HSC 118 | 125,17 13 | 37. 17,13 | |
14. | GER 1445 | Hilcken, Dagmar J/22 o. Spi | HSC 107 | 129,72 13 | 17. 7,87 | |
15. | 125 | Sohst, Claus ILCA 7 | HSC 113 | 132,28 14 | 26. 12,04 | |
16. | GER 5184 | Blohm, Frank J/24 | HSC 104 | 133,37 14 | *30,00 | |
17. | GER 5311 | Waschek, Jürgen J/24 | HSC 104 | 137,56 12 | 8. 3,70 | |
18. | GER 9144 | Team Lienau-Denecke 505er | HSC 98 | 138,00 12 | 9. 4,17 | |
19. | GER 2222 | Schweder, Brian J/22 | LSV 106 | 144,31 13 | 15. 6,94 | |
20. | GER 1541 | Team Jette J/22 o. Spi | HSC 107 | 149,10 15 | 12. 5,56 | |
21. | GER 8903 | Kwee, Steve 505er | HSC 98 | 152,89 11 | 3. 1,39 | |
22. | GER 4718 | Stupperich, Rolf J/24 | HSC 104 | 159,75 14 | 25. 11,57 | |
23. | GER 1492 | Bruhn, Harald J/22 | HSC 106 | 170,98 12 | 30,00 | |
24. | GER 3900 | Lankenau, Ulf Conger | HSC 118 | 171,09 14 | RDG 12,22 | |
25. | GER 9030 | Jungclaus, Andreas 505er | HSC 98 | 174,08 12 | 24. 11,11 | |
26. | 237 | Müller, Kaj Yngling | ASC 112 | 175,97 10 | 30,00 | |
27. | 24 | Gruschka, Christian RS Elite | DRS 102 | 176,09 14 | 30. 13,89 | |
28. | GER 1447 | Wiese, Thomas J/22 | HSC 106 | 180,15 11 | 30,00 | |
29. | GER 339 | Häseler, Sönke C55 | YCM 112 | 182,76 13 | 30,00 | |
30. | G 3920 | Boldt, Karsten Conger | OSG 118 | 185,29 13 | 44. 20,37 | |
31. | GER 607 | Knaack, Thomas OK-Jolle | HSC 116 | 195,99 11 | 30,00 | |
32. | GER 5269 | Team Pfau J/24 | HSC 104 | 197,14 14 | 14. 6,48 | |
33. | GER 733 | Team DGN J/70 | DGN Sport e.V. 96 | 204,45 13 | 21. 9,72 | |
34. | GER 8989 | Koch, Leif 505er | NRV 98 | 210,34 13 | 30,00 | |
35. | GER 7971 | Team M&M's J/70 | MSC 96 | 220,02 14 | 31. 14,35 | |
36. | GER 1270 | Milberg, Tina H-Boot | HSC 106 | 224,44 13 | 30,00 | |
37. | GER 1413 | Eberhardt, Tim Dyas | HSC 104 | 225,68 9 | 30,00 | |
38. | GER 24 | Stemmann, Hjalmar RW 22 | NRV 113 | 225,93 10 | 41. 18,98 | |
39. | GER 9057 | Genrich, Geeske 505er | SCB 98 | 227,33 8 | 4. 1,85 | |
40. | GER 5412 | König, Manfred J/24 | HSC 104 | 227,76 9 | 7. 3,24 | |
41. | 3932 | Deutschendorf, Heike Conger | OSG 118 | 241,95 10 | 30,00 | |
42. | 69 | Ruppert, Jens H-Jolle 102 | NRV 102 | 253,49 9 | 30,00 | |
43. | GER 8686 | Hintz, Markus 505er | HSC 98 | 256,46 9 | 16. 7,41 | |
44. | GER 812 | Lindhorst, Dr. Dr. Daniel Drachen | NRV 107 | 263,67 13 | 32. 14,81 | |
45. | GER 42 | Jäger-Roschko, Moritz Mustang Jr | HSC 111 | 265,91 7 | 11. 5,09 | |
46. | GER 1495 | Suter, Paul J/70 | ASV-HBG 96 | 268,40 10 | 19. 8,80 | |
47. | GER 1284 | Huth, Jonathan O-Jolle | HSC 115 | 273,00 6 | 30,00 | |
48. | 482 | Heller, Axel H-Jolle 110 | HSC 110 | 273,17 8 | 30,00 | |
49. | 24 | Längericht, Christoph Mälar 22 | HSC 109 | 275,49 12 | 30,00 | |
50. | GER 365 | Betzold, Matthias H-Jolle 105 | HSC 105 | 275,81 11 | 40. 18,52 | |
51. | GER 3 | Team Johann J/22 | HSC 106 | 278,64 15 | 39. 18,06 | |
52. | GER 5239 | Team OUK J/24 | HSC 104 | 281,34 12 | 28. 12,96 | |
53. | GER 3858 | Team PSC Conger | PSC 118 | 281,52 13 | 43. 19,91 | |
54. | GER 1185 | de Boer, Michael J/22 | DHH 106 | 282,47 9 | 30,00 | |
55. | 357 | Team Jennrich / Jacob E-H-Jolle | HSC 111 | 283,54 8 | 30,00 | |
56. | GER 1 | Karstens, Lasse J/22 | HSC 106 | 285,61 11 | 30,00 | |
57. | GER 8377 | Team Schneeflocke 505er | HSC 98 | 289,58 9 | 20. 9,26 | |
58. | 8389 | Team UFO 505er | HSC 98 | 291,89 11 | 33. 15,28 | |
59. | GER 797 | Mente, Marcus J/70 | HSC 96 | 294,36 13 | 45. 20,83 | |
60. | GER 4451 | Kurz, Christine J/24 | HSC 104 | 295,19 14 | 42. 19,44 | |
61. | G 3875 | Günther, Claudia Conger | SVE 118 | 297,83 8 | 30,00 | |
62. | GER 3846 | Höpcke, Hartwig KZV a'79 | HSC 107 | 303,07 7 | 30,00 | |
63. | GER 4015 | Team HSU-SegelAG KZV a'79 | DRS 107 | 308,17 8 | 22. 10,19 | |
64. | 410 | Schnor, Felix S\V14 | HSC 140 | 314,11 12 | 49. 22,69 | |
65. | GER 563 | Mudrack, Joscha J/70 | HSC 96 | 315,52 6 | 30,00 | |
66. | - | Eulenburg, Alexander Pirat HT a. | HSC 122 | 317,14 9 | 30,00 | |
67. | 103 | Mehner, Ingo Dehler 18 G. | HSC 113 | 319,07 5 | 30,00 | |
68. | 3368 | Peters, Mark Conger | HSC 118 | 323,79 11 | 30,00 | |
69. | GER 51 | Heinemann, Harry HD 20 Kaja | CKA 123 | 326,98 12 | 48. 22,22 | |
70. | GER 8964 | Ramm, Stephan 505er | HSC 98 | 334,77 6 | 30,00 | |
71. | GER 1215 | Team Banana Jama J/22 | HSC 106 | 337,38 6 | 30,00 | |
72. | GER 1178 | Gärtner, Hannes J/22 | SLRV 106 | 341,97 11 | 46. 21,30 | |
73. | GER 2533 | Grandt, Johanna Contender | HSC 107 | 349,33 3 | 30,00 | |
74. | GER 4042 | Müller, Christoph KZV a'79 | OSG 107 | 349,60 6 | 30,00 | |
75. | GER 2 | Mudrack Joscha Laser Vago | HSC 108 | 355,73 5 | 30,00 | |
76. | 41 | Thalheim, Dirk S\V14 | HSC 140 | 357,64 9 | 50. 23,15 | |
77. | GER 437 | Steppat, Lisa Europe | HSC 116 | 358,31 3 | 30,00 | |
78. | GER 1094 | Jahn, Wolf-Dieter FD | HSC 97 | 362,23 4 | 30,00 | |
79. | 88733 | Scherbarth, Jana ILCA 7 | HSC 113 | 362,91 3 | 30,00 | |
80. | 405 | Helms, Torsten C55 | KYC 112 | 364,08 4 | 30,00 | |
81. | 3983 | Martin, Michael Conger | LSV 118 | 364,86 6 | 30,00 | |
82. | 6 | Sibbert, Calle RS Venture Connect | HSC 128 | 365,82 2 | 30,00 | |
83. | G 129 | Borrink, Andreas Pirat-HT. | HSC 118 | 366,51 3 | 27. 12,50 | |
84. | F | Schlender, Rainer Fly Tour | DHH-RG 120 | 368,53 9 | 52. 24,07 | |
85. | 0803 | Henning, Emma ILCA 6 | HSC 114 | 369,14 7 | 30,00 | |
86. | 3984 | Scholz, Rainer Conger | CKA 118 | 369,75 4 | 30,00 | |
87. | GER 458 | Wüllenweber, Walter Seascape 18 | HSC 105 | 373,33 3 | 30,00 | |
88. | G 84 | Schlatterer, Max Hansa-J.H. | HSC 123 | 373,45 3 | 30,00 | |
89. | 418 | Hüners, Stefan H-Jolle 109 | HSC 109 | 376,52 4 | 30,00 | |
90. | GER 4579 | Kretschmer, Matthias RS Aero 9 | HSC 106 | 376,61 4 | 30,00 | |
91. | GER 4495 | Langhans, Peter J/24 | HSC 104 | 378,51 2 | 30,00 | |
92. | NED 1451 | Kamphaus, Tobias J/22 | HSC 106 | 378,90 5 | 30,00 | |
93. | Z 0 | Feuchtenhofer, Toralf Z-Jolle 20m² | HSC 101 | 379,01 5 | 30,00 | |
94. | GER 3722 | Thomas, Annemarie KZV a'79 | HSC 107 | 379,17 3 | 30,00 | |
95. | 2813 | Braun, Harald Eigenbau | YCD 123 | 381,32 6 | 47. 21,76 | |
96. | GER 880 | Reck, Raimund J/70 | BuSC 96 | 381,32 2 | 29. 13,43 | |
97. | 3977 | Team Alster Allstars Conger | 118 | 381,51 8 | 30,00 | |
98. | GER 1120 | Hebbel-Seeger, Andreas H-Boot | HSC 106 | 386,72 4 | 30,00 | |
99. | GER 418 | Müller, Frank C55 | SVAOe 112 | 389,52 3 | 30,00 | |
100. | GER 9280 | Schöner, Markus 505er | HSC 98 | 390,60 1 | 30,00 | |
101. | GER 169 | Lübbers, Dirk 505er | OSG 98 | 391,11 2 | 30,00 | |
102. | GER 373 | König, Benjamin Seascape 18 | HSC 105 | 391,25 4 | 30,00 | |
103. | GER 9131 | Wille, Jörn 505er | HSC 98 | 392,63 1 | 30,00 | |
104. | 36 | Borrink, Andreas Puschen | HSC 140 | 393,29 1 | 30,00 | |
105. | GER 1752 | Breitbart, Gerd SZV b'78 | HSC 110 | 393,33 2 | 35. 16,20 | |
106. | 3785 | Kininc, Lopes Conger | ASV 118 | 393,88 3 | 30,00 | |
107. | 6077 | Lüthje, Till ILCA 7 | HSC 113 | 394,22 2 | 30,00 | |
108. | 141 | Baum, Daniel E-H-Jolle | HSC 111 | 394,43 1 | 30,00 | |
109. | GBR 007 | Harms, Jörn ILCA 7 | SC4 113 | 394,52 1 | 30,00 | |
110. | GER 91 | Thies, Oli OK-Jolle | HSC 116 | 394,90 1 | 30,00 | |
111. | 6077 | Borrink, Andreas ILCA 7 | HSC 113 | 395,84 1 | 30,00 | |
112. | 3975 | Niederberger, Doris Conger | SC-LTG 6 118 | 395,86 1 | 30,00 | |
113. | GER 1388 | Ickert, Lion Contender | HSC 107 | 395,91 3 | 30,00 | |
114. | 287 | Jacob, Manfred Fram | SVAOe 102 | 396,02 1 | 13. 6,02 | |
115. | GER 48189 | Ahrens, Moritz 420er | AJUS 116 | 396,07 3 | 30,00 | |
116. | 1694 | Mudrack, Joscha RS 500 | HSC 104 | 397,20 1 | 30,00 | |
117. | GER 4506 | Aldag, Mia Sophie Pirat | HSC 112 | 397,28 1 | 30,00 | |
118. | H 558 | Zachariassen, Felix H-Jolle 107 | MSC 107 | 397,85 1 | 30,00 | |
119. | 4697 | Schräger, Max KZV a'79 | 107 | 398,93 2 | 30,00 | |
120. | GER 007 | Thompson, David ILCA 7 | HSC 113 | 399,43 1 | 30,00 | |
121. | GER 4709 | Kolb, Leif KZV a'79 | CKA 107 | 400,64 2 | 30,00 | |
122. | 236 | Diemel, Sebastian Seggerling | DSV 115 | 400,65 1 | 23. 10,65 | |
123. | 3785 | Gotza, Dennis Conger | ASV-HBG 118 | 401,06 2 | 30,00 | |
124. | GER 59 | Sohn, Lisa-Marie ILCA 6 | HSC 114 | 401,82 2 | 30,00 | |
125. | 300 | Scholl, Rainer Kiel-Zugvogel HSC | HSC 112 | 402,15 3 | 30,00 | |
126. | 80 | Ivens, Ole ILCA 7 | HSC 113 | 402,34 1 | 30,00 | |
127. | 4579 | Kretschmer, Matthias RS Aero 7 | HSC 111 | 402,37 2 | 30,00 | |
128. | GER 1128 | Slezak, Leonard Drachen | HSC 107 | 402,66 1 | 30,00 | |
129. | 113 | Weizer, Linn J/70 | LYC 96 | 402,68 1 | 30,00 | |
130. | GER 1116 | Blohm, Frank Drachen | HSC 107 | 402,96 1 | 30,00 | |
131. | 41 | Bünger, Matthias S\V14 | HSC 140 | 403,03 1 | 30,00 | |
132. | GER 797 | Effenberger, Stefanie J/70 | HSC 96 | 405,74 1 | 30,00 | |
133. | 8248 | Basten, André Topaz Xenon XK1 | HSC 112 | 405,83 2 | 51. 23,61 | |
134. | GER 1194 | Koehncke, Peter Drachen | NRV 107 | 406,27 2 | 30,00 | |
135. | 9113 | Anton, Iris 505er | HSC 98 | 406,56 1 | 30,00 | |
136. | GER 1541 | Team Rubix J/22 | HSC 106 | 406,67 1 | 30,00 | |
136. | 6077 | Breuer, Enric ILCA 7 | HSC 113 | 406,67 1 | 30,00 | |
136. | GER 1318 | Pomarius, Till O-Jolle a. | SVAOE 118 | 406,67 1 | 36. 16,67 | |
139. | GER 8772 | Ohling, Julia 505er | HSC 98 | 407,11 1 | 30,00 | |
140. | 3932 | Lenßen, Matthias Conger | OSG 118 | 408,01 1 | 30,00 | |
141. | H 470 | Klussmann, Michael E-H-Jolle | SVAOe 111 | 408,44 1 | 30,00 | |
142. | GER 3948 | Kohn-Feldhusen, Thomas Conger | OSG 118 | 408,46 1 | 30,00 | |
143. | 0 | Knap, Malgorzata Skippi T. 650 o. G. | HSC 102 | 410,10 2 | 30,00 | |
144. | 76 | Zipfel, Paula ILCA 4 | HSC 125 | 410,37 1 | 30,00 | |
145. | GER 1708 | Matzke, Timo Europe | SC RHE 116 | 410,59 1 | 30,00 | |
146. | 1105 | Mudrack, Joscha ILCA 6 | HSC 114 | 411,13 1 | 30,00 | |
147. | 2 | Hemsal, Leni Laser Vago | HSC 108 | 411,69 1 | 30,00 | |
148. | 11094 | Seegert, Emma Louise OpenSkiff | HSC 140 | 411,76 1 | 30,00 | |
149. | 7 | Gotza, Dennis Laser Bahia | ASV-HBG 114 | 412,00 2 | 30,00 | |
150. | GER 8 | Sohn, Lisa Marie Laser Vago | HSC 108 | 412,37 1 | 30,00 | |
151. | ger 1105 | Riese, Fiona ILCA 6 | HSC 114 | 413,04 1 | 30,00 | |
152. | 11571 | Zipfel, Paulina OpenSkiff | HSC 140 | 413,11 1 | 30,00 | |
153. | GER 3906 | Scholz, Rainer Conger | LSV 118 | 413,38 1 | 30,00 | |
154. | GER 1614 | Möller, Julius Europe | SC RHE 116 | 414,02 1 | 30,00 | |
155. | GER 4263 | Seegert, Alexander RS Aero 9 | HSC 106 | 414,07 1 | 30,00 | |
156. | H 316 | Bolte, Götz H-Jolle 107 | HSC 107 | 414,14 1 | 30,00 | |
157. | 381 | Team Crazy Horst Polyvalk | 119 | 414,68 1 | 30,00 | |
158. | 3836 | Gotza, Dennis Conger | ASV-HBG 118 | 414,69 1 | 30,00 | |
159. | X | Himp, Jan ILCA 7 | OSG 113 | 415,08 1 | 30,00 | |
160. | 44 | Beermann, Andreas KZV b'78 | HSC 109 | 416,00 1 | 30,00 | |
161. | GER 4621 | Trieb, Thomas RS Aero 7 | NRV 111 | 420,00 0 | 30,00 |
14 versteckte Wettfahrten Gewertete Wettfahrten: 14 ( *Punkte = Streicher )
RDG: Wiedergutmachung gewährt