Platz | Lkg S-Nr. | Steuermann/-frau Bootstyp | Club YS | Punkte Wf. ges. | Wf. 1 26.04. | Wf. 2 03.05. | Wf. 3 10.05. | Wf. 4 17.05. | Wf. 5 24.05. | Wf. 6 31.05. | Wf. 7 07.06. | Wf. 8 14.06. | Wf. 9 21.06. | Wf. 10 28.06. | Wf. 11 05.07. | Wf. 12 12.07. | Wf. 13 19.07. | Wf. 14 26.07. | Wf. 15 02.08. | Wf. 16 09.08. | Wf. 17 16.08. | Wf. 18 23.08. | Wf. 19 30.08. | Wf. 20 06.09. | Wf. 21 13.09. |
---|
Ziel-Zeit YS 100 (min.): | 40 | 50 | 50 | 40 | 45 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 35 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrt-Teilnehmer: | 53 | 64 | 58 | 40 | 59 | 64 | 68 | 66 | 62 | 76 | 2 | 60 | 54 | 56 | 45 | 44 | 64 | 71 | 60 | 57 | 64 | |||||
1. | POL 735 | Soltys, Jaroslaw OK-Jolle | HSC 116 | 31,19 19 | *9,43 | 12. 4,69 | 2. 0,86 | 1. 0,63 | 3. 1,27 | *10,55 | 2. 0,74 | *9,85 | 13. 5,24 | 1. 0,33 | *30,00 | 12. 5,00 | 1. 0,46 | 5. 2,23 | 1. 0,56 | 6. 3,41 | *30,00 | 2. 0,70 | *5,42 | 8. 3,51 | 4. 1,56 | |
2. | H 69 | Ruppert, Jens H-Jolle 103 | NRV 103 | 40,30 20 | *14,15 | *13,28 | 4. 1,72 | 9. 5,63 | 6. 2,54 | *8,20 | 9. 3,31 | *12,12 | 3. 1,21 | 2. 0,66 | *30,00 | 3. 1,25 | 3. 1,39 | 1. 0,45 | 9. 5,00 | *10,23 | 13. 5,08 | 10. 3,52 | 2. 0,83 | 6. 2,63 | 13. 5,08 | |
3. | GER 4022 | Sievers, Bernd SZV a'78 | PSC 109 | 43,05 19 | 6. 2,83 | 5. 1,95 | *9,48 | 8. 5,00 | *7,20 | 3. 1,17 | 8. 2,94 | 11. 4,17 | 6. 2,42 | 12. 3,95 | *30,00 | 8. 3,33 | *30,00 | 3. 1,34 | 3. 1,67 | 8. 4,55 | 5. 1,95 | *9,15 | 12. 5,00 | *7,02 | 2. 0,78 | |
4. | GER 24 | Stemmann, Hjalmar RW 22 | NRV 114 | 47,46 18 | 8. 3,77 | 1. 0,39 | 3. 1,29 | *26,00 | 2. 0,85 | 2. 0,78 | 5. 1,84 | 1. 0,38 | 18. 7,26 | 3. 0,99 | *30,00 | *18,75 | 19. 8,80 | *30,00 | 19. 10,56 | *30,00 | 3. 1,17 | 1. 0,35 | *11,67 | 1. 0,44 | 22. 8,59 | |
5. | GER 1517 | Reinhardt, Marc J/22 | HSC 106 | 56,14 20 | 5. 2,36 | 2. 0,78 | *13,79 | *12,50 | 11. 4,66 | *18,36 | *8,09 | 2. 0,76 | 15. 6,05 | 4. 1,32 | *30,00 | 16. 6,67 | 10. 4,63 | 15. 6,70 | 4. 2,22 | 13. 7,39 | 2. 0,78 | 11. 3,87 | 17. 7,08 | 2. 0,88 | *11,33 | |
6. | Y 237 | Müller, Kaj Yngling | ASC 112 | 59,11 17 | 12. 5,66 | 21. 8,20 | 8. 3,45 | 7. 4,38 | 12. 5,08 | *8,98 | 10. 3,68 | 3. 1,14 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 2. 0,83 | 11. 5,09 | 7. 3,13 | 15. 8,33 | *30,00 | 1. 0,39 | 9. 3,17 | *14,17 | 7. 3,07 | 9. 3,52 | |
7. | GER 9056 (9151) | Steding, Walter 505er | HSC 98 | 64,80 19 | *26,00 | *16,41 | 23. 9,91 | *30,00 | 13. 5,51 | 6. 2,34 | 13. 4,78 | 20. 7,58 | 2. 0,81 | 10. 3,29 | *30,00 | 1. 0,42 | 14. 6,48 | 4. 1,79 | 14. 7,78 | 1. 0,57 | 12. 4,69 | 24. 8,45 | 1. 0,42 | *10,53 | *10,16 | |
8. | GER 1820 | Robert, Christoph FD | HSC 97 | 77,25 18 | 11. 5,19 | *21,88 | 11. 4,74 | *30,00 | 9. 3,81 | 12. 4,69 | 19. 6,99 | 8. 3,03 | 9. 3,63 | 9. 2,96 | *30,00 | 4. 1,67 | 17. 7,87 | 6. 2,68 | 10. 5,56 | *30,00 | 19. 7,42 | 17. ASP (20%) 11,19 | 14. 5,83 | *16,23 | *13,67 | |
9. | GER 4506 | Aldag, Mia Sophie Pirat | HSC 112 | 83,28 16 | 17. 8,02 | 9. 3,52 | *16,38 | 5. 3,13 | 10. 4,24 | *30,00 | 7. 2,57 | 27. 10,23 | 30. 12,10 | 14. 4,61 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 16. 8,89 | 9. 5,11 | 4. 1,56 | 8. 2,82 | 15. 6,25 | 10. 4,39 | 15. 5,86 | |
10. | GER 3049 | Frese, Jasper SZV b'78 | NRV 111 | 95,86 16 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 19. 11,88 | 25. 10,59 | 8. 3,13 | 14. 5,15 | 6. 2,27 | 23. 9,27 | 23. 7,57 | *30,00 | *30,00 | 7. 3,24 | 2. 0,89 | 8. 4,44 | 3. 1,70 | 15. 5,86 | 31. 10,92 | 36. 15,00 | 9. 3,95 | *21,09 | |
11. | H 141 | Baum, Daniel E-H-Jolle | HSC 112 | 105,68 14 | 4. 1,89 | 16. 6,25 | 9. 3,88 | 16. 10,00 | 1. 0,42 | *30,00 | 6. 2,21 | 4. 1,52 | 5. 2,02 | 15. 4,93 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 22. 12,22 | 2. 1,14 | *30,00 | 30,00 | 21. 8,75 | 3. 1,32 | 49. 19,14 | |
12. | GER 8903 | Kwee, Steve 505er | HSC 98 | 108,51 19 | 24. 11,32 | *14,45 | *18,10 | 13. 8,13 | *15,25 | *14,84 | 39. 14,34 | 23. 8,71 | 1. 0,40 | 37. 12,17 | 1. 6,25 | 7. 2,92 | *30,00 | *30,00 | 13. 7,22 | 4. 2,27 | 10. 3,91 | 23. 8,10 | 9. 3,75 | 22. 9,65 | 24. 9,38 | |
13. | 12 | Sohst, Claus ILCA 7 | HSC 114 | 122,76 18 | 16. 7,55 | 14. 5,47 | *22,41 | 21. 13,13 | 24. 10,17 | 25. 9,77 | 15. 5,51 | 13. 4,92 | *17,34 | 17. 5,59 | *26,00 | 39. 16,25 | 15. 6,94 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 16. 6,25 | 13. 4,58 | 20. 8,33 | 15. 6,58 | 30. 11,72 | |
14. | GER 5412 | König, Manfred J/24 | HSC 104 | 124,98 15 | 9. ASP (20%) 9,45 | 23. 8,98 | 5. DPI (30%) 9,96 | *30,00 | *30,00 | 20. 7,81 | 36. 13,24 | 33. 12,50 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 9. 4,17 | 16. 7,14 | 6. 3,33 | 14. 7,95 | 14. 5,47 | 32. 11,27 | 4. 1,67 | 28. 12,28 | 25. 9,77 | |
15. | GER 1411 | Dillmann, Andreas J/22 | HSC 106 | 131,88 16 | 18. 8,49 | 25. 9,77 | 15. 6,47 | 14. 8,75 | 32. 13,56 | *30,00 | *30,00 | 36. 13,64 | 29. 11,69 | 26. 8,55 | *30,00 | 10. 4,17 | 12. 5,56 | *30,00 | *30,00 | 11. 6,25 | 11. 4,30 | 28. 9,86 | 5. 2,08 | *26,00 | 48. 18,75 | |
16. | GER 1449 | Spötter, Thorsten J/22 | HSC 106 | 135,88 18 | 13. 6,13 | 15. 5,86 | 37. 15,95 | *30,00 | *18,22 | 29. 11,33 | 18. 6,62 | 14. 5,30 | 7. 2,82 | 50. 16,45 | *30,00 | 33. 13,75 | *19,91 | *30,00 | 2. 1,11 | 17. 9,66 | 38. 14,84 | *22,45 | 6. 2,50 | 35. 15,35 | 21. 8,20 | |
17. | G 3922 | Jünke, Wilfried Conger | OSG 118 | 140,27 19 | 32. 15,09 | 35. 13,67 | 20. 8,62 | 5. 3,13 | 27. 11,44 | 13. 5,08 | 35. 12,87 | *19,32 | 40. 16,13 | 28. 9,21 | *30,00 | *17,92 | 4. 1,85 | 27. 12,05 | *17,22 | 26. 14,77 | *30,00 | 6. 2,11 | *26,00 | 20. 8,77 | 14. 5,47 | |
18. | G 3930 | Pechstein, Julia Conger | HSC 118 | 143,83 14 | DNS 26,00 | 13. 5,08 | 7. 3,02 | 3. 1,88 | 22. 9,32 | 9. 3,52 | 1. 0,37 | 12. 4,55 | 48. 19,35 | 34. 11,18 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 10. 4,46 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 33. 13,75 | 25. 10,96 | 1. 0,39 | |
19. | GER 1447 | Wiese, Thomas J/22 | HSC 106 | 144,38 16 | 23. 10,85 | *30,00 | 17. 7,33 | 17. 10,63 | *16,53 | 31. 12,11 | 25. 9,19 | 24. 9,09 | 14. 5,65 | 20. 6,58 | *30,00 | 22. 9,17 | 16. 7,41 | 34. 15,18 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 16. 5,63 | 30. 12,50 | 17. 7,46 | 40. 15,63 | |
20. | GER 3900 | Lankenau, Ulf Conger | HSC 118 | 145,63 15 | 10. 4,72 | 4. 1,56 | 51. 21,98 | 4. 2,50 | 21. 8,90 | 7. 2,73 | *30,00 | 30. 11,36 | 17. 6,85 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 5. 2,31 | 28. 12,50 | 33. 18,33 | *30,00 | 37. 14,45 | 7. 2,46 | 52. 21,67 | *30,00 | 34. 13,28 | |
21. | GER 1243 | Freese, Kai J/22 | LSV 106 | 145,66 14 | 21. 9,91 | 40. 15,63 | 35. 15,09 | *30,00 | *30,00 | 18. 7,03 | 26. 9,56 | 28. 10,61 | 10. 4,03 | 32. 10,53 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 10. 5,68 | 6. 2,34 | 19. 6,69 | 11. 4,58 | 23. 10,09 | 10. 3,91 | |
22. | GER 2518 | Aldag, Michael Conger | HSC 118 | 151,53 18 | 39. 18,40 | 19. 7,42 | *20,69 | *30,00 | 8. 3,39 | 43. 16,80 | 11. 4,04 | 22. 8,33 | 32. 12,90 | 35. 11,51 | *30,00 | *20,83 | *30,00 | 13. 5,80 | 17. 9,44 | 30. 17,05 | 31. 12,11 | 4. 1,41 | *19,58 | 38. 16,67 | 16. 6,25 | |
23. | GER 424 | Zipfel, Bernadette Contender | HSC 107 | 152,93 14 | 15. 7,08 | 24. 9,38 | *30,00 | *30,00 | 16. 6,78 | 34. 13,28 | 16. 5,88 | 15. 5,68 | 4. 1,61 | 33. 10,86 | *30,00 | 35. 14,58 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 12. 6,82 | 17. 6,64 | 29. ASP (20%) 15,41 | 7. 2,92 | 30,00 | 41. 16,02 | |
24. | GER 9135 | Lienau, Anna 505er | HSC 98 | 153,25 15 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 28. 17,50 | 15. 6,36 | 51. 19,92 | 38. 13,97 | *30,00 | *30,00 | 8. 2,63 | *30,00 | 21. 8,75 | 34. 15,74 | 21. 9,38 | 23. 12,78 | 5. 2,84 | 21. 8,20 | 22. 7,75 | 25. 10,42 | 29. 12,72 | 11. 4,30 | |
25. | GER 12 | Tschentscher, Thomas ILCA 7 | HSC 114 | 153,25 11 | *30,00 | 10. 3,91 | *30,00 | 2. 1,25 | *30,00 | 1. 0,39 | 3. 1,10 | 10. 3,79 | *30,00 | 5. 1,64 | *30,00 | 13. 5,42 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 15. 8,52 | 7. 2,73 | 5. 1,76 | 30,00 | 30,00 | 7. 2,73 | |
26. | GER 1541 | Lau, Thomas J/22 o. Spi | HSC 108 | 153,83 20 | 28. 13,21 | 29. 11,33 | *26,00 | 12. 7,50 | 14. 5,93 | 16. 6,25 | 29. 10,66 | *16,29 | 20. 8,06 | 42. 13,82 | *30,00 | 29. 12,08 | 20. 9,26 | 19. 8,48 | 11. 6,11 | 23. 13,07 | 36. 14,06 | 25. ASP (20%) 14,00 | *16,25 | *23,68 | *23,44 | |
27. | GER 1413 | Eberhardt, Tim Dyas | HSC 104 | 155,52 14 | 2. 0,94 | 30. 11,72 | *30,00 | 11. 6,88 | 19. 8,05 | 5. 1,95 | 33. 12,13 | 31. 11,74 | *30,00 | 7. 2,30 | *30,00 | 9. 3,75 | *30,00 | 29. ASP (20%) 18,15 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 53. 18,66 | 16. 6,67 | 31. 13,60 | 23. 8,98 | |
28. | GER 4718 | Stupperich, Rolf J/24 | HSC 104 | 159,62 18 | 33. 15,57 | *16,02 | *30,00 | 25. 15,63 | 26. 11,02 | 30. 11,72 | *17,28 | 17. ASP (20%) 11,64 | *30,00 | 31. 10,20 | *30,00 | 15. 6,25 | 21. 9,72 | 30. 13,39 | 12. 6,67 | 16. 9,09 | 30. 11,72 | *21,83 | 27. 11,25 | 11. 4,82 | 28. 10,94 | |
29. | GER 1445 | Hilcken, Dagmar J/22 o. Spi | HSC 108 | 161,02 18 | 41. 19,34 | 33. 12,89 | 36. 15,52 | 26. 16,25 | 31. 13,14 | 14. 5,47 | 34. 12,50 | 18. 6,82 | *19,76 | 16. 5,26 | *30,00 | *19,58 | 22. 10,19 | *30,00 | *30,00 | 28. 15,91 | 20. 7,81 | 18. ASP (20%) 11,54 | *26,00 | 4. 1,75 | 17. 6,64 | |
30. | GER 2222 | Schweder, Brian J/22 | LSV 106 | 166,90 16 | 25. 11,79 | *23,56 | 33. 14,22 | *30,00 | 4. 1,69 | 39. 15,23 | 42. 15,44 | 16. 6,06 | 16. 6,45 | 21. 6,91 | *30,00 | *30,00 | 18. 8,33 | *30,00 | *30,00 | 25. 14,20 | 26. 10,16 | 44. ASP (20%) 20,69 | 22. 9,17 | 32. 14,04 | 32. 12,50 | |
31. | GER 4401 | Blohm, Frank J/24 | HSC 104 | 172,57 20 | 19. 8,96 | 32. 12,50 | 18. 7,76 | *18,13 | 29. 12,29 | 35. 13,67 | *17,65 | *19,59 | 26. 10,48 | 48. 15,79 | *30,00 | 28. 11,67 | *18,98 | 24. 10,71 | 25. 13,89 | 20. 11,36 | 23. 8,98 | *15,85 | 19. 7,92 | 33. 14,47 | 31. 12,11 | |
32. | GER 5269 | Häger, Lars J/24 | ASV-HBG 104 | 174,14 17 | 29. 13,68 | 31. 12,11 | 10. 4,31 | *18,75 | 35. 14,83 | 44. 17,19 | 28. 10,29 | 21. 7,95 | *30,00 | 11. 3,62 | *30,00 | 32. 13,33 | 38. 17,59 | 18. 8,04 | 24. 13,33 | *30,00 | 22. 8,59 | *30,00 | 29. 12,08 | *19,74 | 44. 17,19 | |
33. | GER 801 | Langer-Langmaack, Peter OK-Jolle | HSC 116 | 177,11 11 | 37. 17,45 | 8. 3,13 | 13. 5,60 | *30,00 | 7. 2,97 | 4. 1,56 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 14. 5,83 | 6. 2,78 | 14. 6,25 | 7. 3,89 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 13. 5,70 | 5. 1,95 | |
34. | GER 5311 | Waschek, Jürgen J/24 | HSC 104 | 182,12 12 | 1. 0,47 | 6. 2,34 | 6. 2,59 | 15. 9,38 | *30,00 | 10. 3,91 | 23. 8,46 | 29. ASP (20%) 16,18 | *30,00 | 41. 13,49 | *30,00 | 30. 12,50 | 42. 19,44 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 5. 2,19 | 3. 1,17 | |
35. | GER 8747 | Kittsteiner, Martin 505er | HSC 98 | 191,72 12 | 14. 6,60 | 26. 10,16 | 25. 10,78 | *30,00 | *30,00 | 11. 4,30 | 30. 11,03 | 19. 7,20 | *30,00 | 19. 6,25 | *30,00 | 18. 7,50 | 31. 14,35 | 22. 9,82 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 3. 1,25 | 30,00 | 12. DPI (30%) 12,49 | |
36. | GER 3405 | Stoppel, Harald Conger | HSC 118 | 193,88 11 | *30,00 | 3. 1,17 | DNF 26,00 | 10. 6,25 | 5. 2,12 | 33. 12,89 | 4. 1,47 | 7. 2,65 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 9. 3,52 | 3. 1,06 | 30,00 | 21. ASP (20%) 14,41 | 6. 2,34 | |
37. | GER 8433 | Ziegelmüller, Patrick 505er | HSC 98 | 205,01 17 | 40. 18,87 | *19,14 | 43. 18,53 | 24. 15,00 | 44. 18,64 | 24. 9,38 | *30,00 | 47. 17,80 | 28. 11,29 | 39. 12,83 | *30,00 | 25. 10,42 | 32. 14,81 | 17. 7,59 | 20. 11,11 | *30,00 | *30,00 | 41. 14,44 | *20,83 | 26. 11,40 | 33. 12,89 | |
38. | GER 8686 | Hintz, Markus 505er | HSC 98 | 207,52 14 | 31. 14,62 | 45. 17,58 | *30,00 | 32. 20,00 | *30,00 | 37. 14,45 | 49. 18,01 | *30,00 | *30,00 | 13. 4,28 | *30,00 | 36. 15,00 | 28. 12,96 | 20. 8,93 | 26. 14,44 | 7. 3,98 | 32. 12,50 | 39. 13,73 | *30,00 | 30,00 | 18. 7,03 | |
39. | H 482 | Heller, Axel H-Jolle 110 | HSC 110 | 209,68 14 | *30,00 | 44. 17,19 | 34. 14,66 | 27. 16,88 | 23. 9,75 | 28. 10,94 | 12. 4,41 | 44. 16,67 | 35. 14,11 | 25. 8,22 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 8. 3,13 | 27. 9,51 | 41. 17,08 | 39. 17,11 | 38. ASP (20%) 20,04 | |
40. | 24 | Gruschka, Christian RS Elite | ASC 102 | 211,68 17 | 27. 12,74 | 53. 20,70 | 12. 5,17 | *30,00 | 37. 15,68 | 22. 8,59 | 57. 20,96 | 35. 13,26 | 11. 4,44 | 51. 16,78 | *30,00 | 46. 19,17 | *26,00 | *30,00 | *30,00 | 19. 10,80 | 35. ASP (20%) 18,87 | 34. 11,97 | 35. 14,58 | 41. 17,98 | *26,00 | |
41. | GER 270 | Schwarz, Alexander J/70 | MSC 96 | 224,17 15 | *30,00 | 48. 18,75 | 24. 10,34 | 31. 19,38 | 48. 20,34 | 45. 17,58 | 56. 20,59 | 42. 15,91 | 24. 9,68 | 46. 15,13 | *30,00 | 40. 16,67 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 24. 9,38 | 38. 13,38 | 8. 3,33 | 27. 11,84 | 56. 21,88 | |
42. | GER 733 | Häseler, Sönke J/70 | 96 | 228,31 15 | *30,00 | *30,00 | 27. ASP (20%) 16,84 | *30,00 | 34. 14,41 | 36. 14,06 | 45. 16,54 | 39. 14,77 | 36. 14,52 | 30. 9,87 | *30,00 | 11. 4,58 | 35. 16,20 | 31. 13,84 | 43. 23,89 | *30,00 | *30,00 | 40. 14,08 | 31. 12,92 | 36. 15,79 | 50. DPI (30%) 26,00 | |
43. | GER 8989 | Koch, Leif 505er | NRV 98 | 232,66 15 | 52. 24,53 | 50. 19,53 | *30,00 | 22. 13,75 | 41. 17,37 | *30,00 | 50. 18,38 | 41. 15,53 | 27. 10,89 | 43. 14,14 | *30,00 | 19. 7,92 | 33. ASP (20%) 20,48 | *30,00 | *30,00 | 33. 18,75 | 29. 11,33 | 48. 16,90 | 24. 10,00 | 30. 13,16 | *30,00 | |
44. | GER 1492 | Bruhn, Harald J/22 | HSC 106 | 235,72 13 | 26. 12,26 | 22. 8,59 | 29. ASP (20%) 17,70 | *30,00 | 28. 11,86 | 52. 20,31 | 20. 7,35 | 37. 14,02 | 22. 8,87 | 44. 14,47 | *30,00 | 17. 7,08 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 43. 15,14 | 45. 18,75 | 44. 19,30 | 30,00 | |
45. | GER 25 | Kruse, Gerhard 5.5mR Evol. | HSC 102 | 252,25 12 | *30,00 | 28. 10,94 | *30,00 | *30,00 | 18. 7,63 | 42. 16,41 | 52. 19,12 | 9. 3,41 | 21. 8,47 | *30,00 | *30,00 | 37. 15,42 | DNS 26,00 | *30,00 | 30,00 | 22. 12,50 | 30,00 | 36. 12,68 | 26. 10,83 | 43. 18,86 | 30,00 | |
46. | H 357 | Jennrich, Julia E-H-Jolle | HSC 112 | 253,34 14 | 36. 16,98 | 62. 24,22 | 45. 19,40 | 18. 11,25 | 30. 12,71 | 26. 10,16 | *30,00 | *30,00 | 44. 17,74 | 63. 20,72 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 9. 4,02 | 32. 17,78 | *30,00 | 30,00 | 33. 11,62 | 32. 13,33 | 50. 21,93 | 55. 21,48 | |
47. | GER 563 | Paul, Stefan J/70 | HSC 96 | 264,17 19 | 44. 20,75 | 54. 21,09 | 30. 12,93 | 33. 20,63 | *21,19 | 50. 19,53 | 41. 15,07 | 40. 15,15 | *30,00 | 58. 19,08 | *30,00 | 27. 11,25 | 30. 13,89 | *26,00 | 37. 20,56 | 31. 17,61 | *21,48 | *21,13 | 46. 19,17 | 48. 21,05 | 42. 16,41 | |
48. | GER 1185 | de Boer, Michael J/22 | DHH 106 | 266,68 15 | 45. 21,23 | *30,00 | 26. 11,21 | *30,00 | 40. 16,95 | 40. 15,63 | 37. 13,60 | *30,00 | 33. 13,31 | 60. 19,74 | *30,00 | 34. 14,17 | 44. 20,37 | 38. 16,96 | 38. 21,11 | *30,00 | 40. 15,63 | 42. 14,79 | *30,00 | DNF 26,00 | DNF 26,00 | |
49. | - | Eulenburg, Alexander Pirat HT a. | HSC 122 | 281,17 17 | 51. 24,06 | 39. 15,23 | *26,00 | *30,00 | 53. 22,46 | 15. 5,86 | 17. 6,25 | 50. 18,94 | 54. 21,77 | 61. 20,07 | *30,00 | 58. 24,17 | *30,00 | *26,00 | *30,00 | 29. 16,48 | 62. 24,22 | 15. 5,28 | 60. 25,00 | DNF 26,00 | 65. 25,39 | |
50. | GER 32 | Ueck, Henning 5.5mR Evol. | HSC 102 | 283,06 9 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 32. 12,50 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 23. 10,65 | 26. 11,61 | 21. 11,67 | 30,00 | 39. 15,23 | 35. 12,32 | 10. 4,17 | 12. 5,26 | 37. ASP (20%) 19,65 | |
51. | GER 5239 | Glindemann, Meik J/24 | HSC 104 | 286,81 15 | 50. 23,58 | 63. 24,61 | 50. 21,55 | 34. 21,25 | *30,00 | 56. 21,88 | 58. 21,32 | *30,00 | *30,00 | 68. 22,37 | 2. 12,50 | 23. 9,58 | 48. 22,22 | 33. 14,73 | 34. 18,89 | *30,00 | 43. 16,80 | 50. 17,61 | 43. 17,92 | *30,00 | *30,00 | |
52. | GER 3846 | Höpcke, Hartwig KZV a'78 | HSC 108 | 291,47 9 | *30,00 | *30,00 | DNS 26,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 45. 17,05 | 12. 4,84 | 22. 7,24 | 30,00 | 30,00 | 13. 6,02 | 12. 5,36 | 30,00 | 21. 11,93 | 30,00 | 20. 7,04 | 30,00 | DNF 26,00 | 30,00 | |
53. | GER 9030 (020) | Jungclaus, Andreas 505er | HSC 98 | 292,59 10 | *30,00 | 43. 16,80 | 31. 13,36 | *30,00 | 38. 16,10 | 49. 19,14 | 32. 11,76 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 26. 10,83 | DNS 26,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 27. 10,55 | 30,00 | 18. 7,50 | 30,00 | 27. 10,55 | |
54. | GER 5073 | Trunz, Catherina J/24 | HSC 104 | 295,01 16 | *30,00 | 60. 23,44 | 47. 20,26 | *23,75 | 47. 19,92 | 57. 22,27 | *30,00 | *30,00 | 42. 16,94 | 62. 20,39 | *30,00 | 20. 8,33 | 49. 22,69 | 41. 18,30 | 42. 23,33 | *30,00 | 54. 21,09 | 66. 23,24 | 40. 16,67 | 46. 20,18 | 46. 17,97 | |
55. | 8389 | Rumohr, Denis 505er | HSC 98 | 295,62 17 | 49. 23,11 | 55. 21,48 | *26,00 | *30,00 | 52. 22,03 | 55. 21,48 | *30,00 | 54. 20,45 | 38. 15,32 | 55. 18,09 | *30,00 | 44. 18,33 | 40. 18,52 | 43. 19,20 | 40. 22,22 | *26,00 | 49. 19,14 | 54. 19,01 | 49. 20,42 | *30,00 | 43. 16,80 | |
56. | GER 8964 | Anton, Iris 505er | HSC 98 | 297,78 10 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 33. 13,98 | *30,00 | 54. 19,85 | *30,00 | 19. 7,66 | 40. 13,16 | 30,00 | 31. 12,92 | 29. 13,43 | 32. 14,29 | 28. 15,56 | 30,00 | 28. 10,94 | 30,00 | DNF 26,00 | 30,00 | 30,00 | |
57. | G 3932 | Deutschendorf, Heike Conger | OSG 118 | 304,54 10 | *30,00 | 7. 2,73 | 56. 24,14 | *30,00 | *30,00 | 48. 18,75 | 40. 14,71 | 48. 18,18 | 46. 18,55 | 38. 12,50 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 36. 16,07 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 49. 21,49 | 19. 7,42 | |
58. | GER 3647 | Brandt, Dirk Conger | HSC 118 | 304,75 8 | 22. 10,38 | 17. 6,64 | 21. 9,05 | *30,00 | *30,00 | DNF 26,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 49. 20,42 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 12. 4,23 | 30,00 | 34. 14,91 | 8. 3,13 | |
59. | GER 2533 | Grandt, Johanna Contender | HSC 107 | 305,63 9 | 7. 3,30 | *30,00 | 28. 12,07 | *30,00 | 42. 17,80 | 19. 7,42 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 33. 12,89 | 30. 10,56 | 23. 9,58 | DNF 26,00 | DNF 26,00 | |
60. | G 3920 | Boldt, Karsten Conger | OSG 118 | 306,11 14 | DNF 26,00 | *30,00 | 53. 22,84 | *30,00 | 55. 23,31 | 17. 6,64 | 21. 7,72 | *30,00 | 41. 16,53 | 49. 16,12 | *30,00 | 52. 21,67 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 37. 21,02 | 59. 23,05 | 69. 24,30 | 53. 22,08 | 47. 20,61 | 62. 24,22 | |
61. | GER 9169 | Böger, Tim 505er | HSC 98 | 307,31 6 | 3. 1,42 | 18. 7,03 | 16. 6,90 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | *30,00 | 30,00 | 30,00 | 5. 2,08 | 24. ASP (20%) 16,31 | 8. 3,57 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
62. | GER 57 | Jentsch, Maximilian J/70 | ASV-HBG 96 | 308,14 18 | 47. 22,17 | 59. 23,05 | 39. 16,81 | 36. 22,50 | 49. 20,76 | 61. 23,83 | *24,26 | *30,00 | 47. 18,95 | 59. 19,41 | *30,00 | 51. 21,25 | 46. 21,30 | 50. 22,32 | 41. 22,78 | 36. 20,45 | 41. 16,02 | 47. 16,55 | *26,00 | *30,00 | *26,00 | |
