Platz | Lkg S-Nr. | Steuermann/-frau Bootstyp | Club YS | Punkte Wf. ges. | Wf. 7 07.06. |
---|
Ziel-Zeit YS 100 (min.): | 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrt-Teilnehmer: | 68 | |||||
1. | POL 735 | Soltys, Jaroslaw OK-Jolle | HSC 116 | 268,16 7 | 2. 0,74 | |
2. | GER 4022 | Sievers, Bernd SZV a'78 | PSC 109 | 270,58 7 | 8. 2,94 | |
3. | GER 24 | Stemmann, Hjalmar RW 22 | NRV 114 | 274,92 7 | 5. 1,84 | |
4. | Y 237 | Müller, Kaj Yngling | ASC 112 | 279,43 7 | 10. 3,68 | |
5. | H 69 | Ruppert, Jens H-Jolle 103 | NRV 103 | 288,84 7 | 9. 3,31 | |
6. | G 3930 | Pechstein, Julia Conger | HSC 118 | 289,18 7 | 1. 0,37 | |
7. | H 141 | Baum, Daniel E-H-Jolle | HSC 112 | 294,65 6 | 6. 2,21 | |
8. | GER 5311 | Waschek, Jürgen J/24 | HSC 104 | 297,14 6 | 23. 8,46 | |
9. | GER 1517 | Reinhardt, Marc J/22 | HSC 106 | 300,54 7 | 22. 8,09 | |
10. | GER 4506 | Aldag, Mia Sophie Pirat | HSC 112 | 307,85 6 | 7. 2,57 | |
11. | G 3922 | Jünke, Wilfried Conger | OSG 118 | 309,90 7 | 35. 12,87 | |
12. | GER 1413 | Eberhardt, Tim Dyas | HSC 104 | 311,67 6 | 33. 12,13 | |
13. | GER 3900 | Lankenau, Ulf Conger | HSC 118 | 312,39 6 | 30,00 | |
14. | 12 | Sohst, Claus ILCA 7 | HSC 114 | 314,00 7 | 15. 5,51 | |
15. | GER 1820 | Robert, Christoph FD | HSC 97 | 317,29 6 | 19. 6,99 | |
16. | GER 3405 | Stoppel, Harald Conger | HSC 118 | 319,90 6 | 4. 1,47 | |
17. | GER 1541 | Lau, Thomas J/22 o. Spi | HSC 108 | 320,88 7 | 29. 10,66 | |
18. | GER 31 | Langer-Langmaack, Peter OK-Jolle | HSC 116 | 330,71 5 | 30,00 | |
19. | GER 4401 | Blohm, Frank J/24 | HSC 104 | 330,95 7 | 48. 17,65 | |
20. | GER 5269 | Häger, Lars J/24 | ASV-HBG 104 | 331,16 7 | 28. 10,29 | |
21. | GER 1449 | Spötter, Thorsten J/22 | HSC 106 | 334,11 6 | 18. 6,62 | |
22. | GER 9056 (9151) | Steding, Walter 505er | HSC 98 | 334,95 6 | 13. 4,78 | |
23. | GER 1445 | Hilcken, Dagmar J/22 o. Spi | HSC 108 | 335,10 7 | 34. 12,50 | |
24. | GER 8903 | Kwee, Steve 505er | HSC 98 | 336,44 7 | 39. 14,34 | |
25. | GER 1447 | Wiese, Thomas J/22 | HSC 106 | 336,63 6 | 25. 9,19 | |
26. | GER 12 | Tschentscher, Thomas ILCA 7 | HSC 114 | 336,65 4 | 3. 1,10 | |
27. | GER 2518 | Aldag, Michael Conger | HSC 118 | 340,74 6 | 11. 4,04 | |
28. | GER 424 | Zipfel, Bernadette Contender | HSC 107 | 342,39 5 | 16. 5,88 | |
29. | GER 8747 | Kittsteiner, Martin 505er | HSC 98 | 342,86 5 | 30. 11,03 | |
30. | H 482 | Heller, Axel H-Jolle 110 | HSC 110 | 343,81 6 | 12. 4,41 | |
31. | GER 1411 | Dillmann, Andreas J/22 | HSC 106 | 347,03 5 | 30,00 | |
32. | GER 1492 | Bruhn, Harald J/22 | HSC 106 | 348,09 6 | 20. 7,35 | |
33. | GER 5412 | König, Manfred J/24 | HSC 104 | 349,43 5 | 36. 13,24 | |
34. | GER 2222 | Schweder, Brian J/22 | LSV 106 | 351,95 6 | 42. 15,44 | |
35. | 24 | Gruschka, Christian RS Elite | ASC 102 | 353,84 6 | 57. 20,96 | |
36. | GER 1243 | Freese, Kai J/22 | LSV 106 | 357,21 5 | 26. 9,56 | |
37. | GER 4718 | Stupperich, Rolf J/24 | HSC 104 | 357,22 6 | 47. 17,28 | |
38. | GER 3049 | Frese, Jasper SZV b'78 | NRV 111 | 360,74 4 | 14. 5,15 | |
39. | H 357 | Jennrich, Julia E-H-Jolle | HSC 112 | 364,71 6 | 30,00 | |
40. | GER 8433 | Ziegelmüller, Patrick 505er | HSC 98 | 369,56 6 | 30,00 | |
41. | - | Eulenburg, Alexander Pirat HT a. | HSC 122 | 369,86 6 | 17. 6,25 | |
42. | GER 2533 | Grandt, Johanna Contender | HSC 107 | 370,59 4 | 30,00 | |
43. | GER 563 | Paul, Stefan J/70 | HSC 96 | 371,20 7 | 41. 15,07 | |
44. | GER 9169 | Böger, Tim 505er | HSC 98 | 375,34 3 | 30,00 | |
45. | GER 270 | Schwarz, Alexander J/70 | MSC 96 | 376,98 6 | 56. 20,59 | |
46. | GER 9030 (020) | Jungclaus, Andreas 505er | HSC 98 | 377,17 5 | 32. 11,76 | |
47. | GER 1185 | de Boer, Michael J/22 | DHH 106 | 378,61 5 | 37. 13,60 | |
48. | GER 978 | Bahnsen, Johannes J/70 | HSC 96 | 380,75 4 | 30,00 | |
49. | GER 3647 | Brandt, Dirk Conger | HSC 118 | 382,07 4 | 30,00 | |
50. | GER 25 | Kruse, Gerhard 5.5mR Evol. | HSC 102 | 384,09 4 | 52. 19,12 | |
51. | GER 8686 | Hintz, Markus 505er | HSC 98 | 384,67 5 | 49. 18,01 | |
52. | G 3920 | Boldt, Karsten Conger | OSG 118 | 386,51 5 | 21. 7,72 | |
53. | GER 8531 | Linau, Anna 505er | HSC 98 | 387,75 4 | 38. 13,97 | |
54. | G 3932 | Deutschendorf, Heike Conger | OSG 118 | 390,33 4 | 40. 14,71 | |
55. | GER 733 | Häseler, Sönke J/70 | 96 | 391,85 4 | 45. 16,54 | |
56. | GER 58 | Jentsch, Maximilian J/70 | ASV-HBG 96 | 393,38 7 | 66. 24,26 | |
57. | GER 8989 | Koch, Leif 505er | NRV 98 | 393,56 5 | 50. 18,38 | |
58. | 103 | Mehner, Ingo Dehler 18 G. | HSC 113 | 398,39 3 | 24. 8,82 | |
59. | GER 809 | Finke, Jessica OK-Jolle | YCM 116 | 400,33 2 | 30,00 | |
60. | M22 24 | Längericht, Christoph Mälar 22 | HSC 108 | 403,33 6 | 64. 23,53 | |
61. | GER 5239 | Glindemann, Meik J/24 | HSC 104 | 404,19 6 | 58. 21,32 | |
62. | GER 1178 | Gärtner, Hannes J/22 | SLRV 106 | 405,40 7 | 67. 24,63 | |
63. | C55 405 | Helms, Torsten C55 | KYC 112 | 407,88 4 | 30,00 | |
64. | GER 5073 | Trunz, Catherina J/24 | HSC 104 | 409,63 5 | 30,00 | |
65. | GER 437 | Steppat, Lisa Europe | HSC 116 | 411,77 3 | 43. 15,81 | |
66. | GER 8377 | Osmers, Jan 505er | HSC 98 | 413,21 4 | 55. 20,22 | |
67. | GER 1416 | Warnecke, Corina J/70 | SVAOE 96 | 413,94 2 | 30,00 | |
68. | 8389 | Rumohr, Denis 505er | HSC 98 | 414,12 5 | 30,00 | |
69. | GER 51 | Heinemann, Harry HD 20 Kaja | CKA 123 | 418,51 6 | 65. 23,90 | |
70. | GER 8964 | Anton, Iris 505er | HSC 98 | 423,84 2 | 54. 19,85 | |
71. | 9144 | Jürgen Anton 505er | HSC 98 | 424,05 2 | 31. 11,40 | |
72. | GER 797 | Mente, Marcus J/70 | LSV 96 | 426,26 4 | 60. 22,06 | |
73. | 3938 | Scholz, Rainer Conger | CKA 118 | 427,79 2 | 30,00 | |
74. | GER 4 | Kubelke, Till (Jugendboot) J/22 | HSC 106 | 428,88 2 | 30,00 | |
75. | GER 4 | Einfeldt, Nora J/22 o. Spi | HSC 108 | 429,93 1 | 27. 9,93 | |
76. | H 470 | Klussmann, Michael E-H-Jolle | SVAOe 112 | 432,25 2 | 61. 22,43 | |
77. | GER 32 | Henning Ueck 5.5mR Evol. | HSC 102 | 432,50 1 | 30,00 | |
78. | GER 352 | Müller, Stephan Monarch | HSC 126 | 433,75 2 | 51. 18,75 | |
79. | GER 1416 | Pomarius, Till J/70 | SVAOE 96 | 434,38 1 | 30,00 | |
80. | GER 853 | Cruse, Jens R-H-Jolle | FSC 93 | 436,02 1 | 30,00 | |
81. | G 84 | Schlatterer, Max Hansa-J.H. | HSC 123 | 436,09 2 | 30,00 | |
82. | POL 207483 | Baryla, Krzystof ILCA 7 | PSB 24 114 | 436,91 1 | 46. 16,91 | |
83. | 0 | Zeyse, Stefan Seezunge | HSC 135 | 437,31 2 | 63. 23,16 | |
84. | GER 11571 | Kubelke, Jonas OpenSkiff | HSC 140 | 437,92 1 | 30,00 | |
85. | GER 191 | Jahn, Wolf-Dieter FD | HSC 97 | 437,97 1 | 30,00 | |
86. | GER 125 | Hoffmann, Karsten Finn CM | HSC 110 | 439,49 1 | 53. 19,49 | |
87. | GER 797 | Gerwien, Claudia J/70 | FCSP 96 | 439,49 1 | 30,00 | |
88. | GER 1976 | Wollmann, Martin ILCA 7 | HSC 114 | 441,38 1 | 44. 20% 21,38 | |
89. | GER 3675 | Döscher, Matthias Conger | CKA 118 | 441,69 1 | 59. 21,69 | |
90. | GER 8772 | Ohling, Julia 505er | 98 | 442,64 1 | 30,00 | |
91. | H 291 | Frahm, Johannes H-Jolle 110 | HSC 110 | 442,79 1 | 62. 22,79 | |
92. | GER 924 | Hasche, Markus H-Boot | HSC 106 | 443,05 1 | 30,00 | |
93. | H 318 | Herlyn, Sven E-H-Jolle | HSC 112 | 445,00 1 | 68. 25,00 | |
94. | 0 | Thalheim, Dirk S/V14 | FCSP 140 | 445,43 1 | 30,00 | |
95. | G 129 | Borrink, Andreas Pirat-HT. | HSC 118 | 446,00 1 | 30,00 | |
95. | GER 3846 | Höpcke, Hartwig KZV a'78 | HSC 108 | 446,00 1 | 30,00 | |
97. | GER 275 | Pawlik, Peter RS 100 | HSC 110 | 450,00 0 | 30,00 |
6 versteckte Wettfahrten Gewertete Wettfahrten: 15 ( *Punkte = Streicher )
ASP: Startstrafe