| Platz | Lkg S-Nr. | Steuermann/-frau Bootstyp | Club YS | Punkte Wf. ges. | Wf. 7 03.06. |
|---|
| Ziel-Zeit YS 100 (min.): | 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettfahrt-Teilnehmer: | 80 | |||||
| 1. | NED 36 | Schönfeldt, Frank J/24 | HSC 104 | 237,44 7 | 16. 5,00 | |
| 2. | GER 1243 | Team SIM, Freese, Kai J/22 | LSV 106 | 246,52 7 | 18. 5,63 | |
| 3. | GER 1449 | Team J-Bender. Spötter, Thorsten J/22 | HSC 106 | 250,63 7 | DNF 26,00 | |
| 4. | 69 | Ruppert, Jens H-Jolle 102 | NRV 102 | 251,61 7 | 20. 6,25 | |
| 5. | GER 8747 | Team Kittsteiner / Stieglitz 505er | HSC 98 | 260,10 6 | 9. 2,81 | |
| 6. | GER 3984 | Zipfel, Bernadette RS Aero 6 | HSC 113 | 265,31 6 | 29. 9,06 | |
| 7. | GER 3511 | Scherbarth Jana RS Aero 6 | HSC 113 | 271,45 6 | 24. 7,50 | |
| 8. | GER 1411 | Team JOLA, Dillmann, Andreas J/22 | HSC 106 | 272,19 7 | 15. 4,69 | |
| 9. | GER 2518 | Aldag, Michael Conger | HSC 118 | 274,43 7 | 11. 3,44 | |
| 10. | GER 9144 | Team Lienau-Denecke, Lienau, Anna 505er | HSC 98 | 276,41 7 | 13. 4,06 | |
| 11. | GER 5269 | Team Pfau, Häger, Lars J/24 | HSC 104 | 277,33 7 | 26. 8,13 | |
| 12. | GER 3900 | Team Rakete, Lankenau, Ulf Conger | HSC 118 | 279,45 7 | 57. 17,81 | |
| 13. | GER 1447 | Wiese, Thomas J/22 | HSC 106 | 279,51 7 | 33. 10,31 | |
| 14. | GER 1820 | Robert, Christoph FD | HSC 97 | 279,98 7 | DNF 26,00 | |
| 15. | GER 3405 | Stoppel, Harald Conger | HSC 118 | 281,15 6 | 30,00 | |
| 16. | GER 5412 | König, Manfred J/24 | HSC 104 | 282,52 6 | 21. 6,56 | |
| 17. | GER 28 | Deubel, Andreas OK-Jolle | HSC 116 | 283,58 5 | 7. 2,19 | |
| 18. | 125 | Sohst, Claus ILCA 7 | HSC 113 | 284,15 7 | 38. 11,88 | |
| 19. | GER 1492 | Team JarJarBinks, Bruhn, Harald J/22 | HSC 106 | 288,35 6 | 12. 3,75 | |
| 20. | G 3930 | Team Heureka, Pechstein, Julia Conger | HSC 118 | 291,22 5 | 5. 1,56 | |
| 21. | G 3922 | Jünke, Wilfried Conger | OSG 118 | 291,43 7 | 10. ASP (20%) 8,33 | |
| 22. | GER 9102 | Steding, Walter 505er | HSC 98 | 296,90 5 | 30,00 | |
| 23. | GER 339 | Häseler, Sönke C55 | YCM 112 | 297,04 6 | 4. 1,25 | |
| 24. | GER 607 | Knaack, Thomas OK-Jolle | HSC 116 | 301,82 6 | 8. 2,50 | |
| 25. | GER 1541 | Team Jette, Lau, Thomas J/22 | HSC 106 | 302,40 7 | 42. 13,13 | |
| 26. | GER 163031 | Tschentscher, Thomas ILCA 7 | HSC 113 | 306,10 6 | 14. 4,38 | |
| 27. | GER 3875 | Team Fietje, Günther Claudia Conger | SVE 118 | 308,15 7 | 62. 19,38 | |
| 28. | GER 1413 | Eberhardt, Tim Dyas | HSC 104 | 310,53 5 | 23. 7,19 | |
| 29. | GER 8433 | Ziegelmüller, Patrick 505er | HSC 98 | 312,25 6 | 28. 8,75 | |
| 30. | GER 36 | Richter, Jörn OK-Jolle | ENSFR 116 | 313,90 4 | 1. 0,31 | |
| 31. | GER 1495 | Team Ylva Suter, Paul J/70 | ASV-HBG 96 | 314,93 7 | 54. 16,88 | |
| 32. | GER 3675 | Team Funtastisch, Niederberger, Doris Conger | SVE 1880 118 | 316,64 5 | 44. 13,75 | |
| 33. | GER 2222 | Schweder, Brian J/22 | LSV 106 | 321,06 4 | 36. 11,25 | |
| 34. | GER 8989 | Koch, Leif 505er | NRV 98 | 322,74 6 | 37. 11,56 | |
| 35. | GER 5314 | Langhans, Peter J/24 | HSC 104 | 323,31 5 | 17. 5,31 | |
| 36. | GER 2 | Team Johann Gerlach, Ulf J/22 | HSC 106 | 324,72 7 | 32. 10,00 | |
| 37. | GER 5311 | Waschek, Jürgen J/24 | HSC 104 | 330,28 5 | DNF 26,00 | |
| 38. | GER 733 | #Team DGN Neumann, Mark J/70 | DGN Sport e.V. 96 | 331,33 6 | 72. 22,50 | |
| 39. | GER 3049 | Team Skylla, Brüning, Lukas SZV b'78 | HSC 110 | 333,23 4 | 6. 1,88 | |
| 40. | GER 1517 | Team J, Walther, Erich J/22 | HSC 106 | 333,37 4 | 30,00 | |
| 41. | GER 007 | Thompson, David ILCA 7 | HSC 113 | 333,73 5 | 39. 12,19 | |
| 42. | GER 355 | Team HSK, Kleinfeldt Torben Melges 24 | HSC 91 | 337,69 5 | 50. 15,63 | |
| 43. | GER 4042 | Müller, Christoph KZV a'79 | OSG 107 | 340,41 5 | 53. 16,56 | |
| 44. | GER 3948 | Kohn-Feldhusen, Thomas Conger | OSG 118 | 340,94 6 | 74. 23,13 | |
| 45. | GER 4718 | Stupperich, Rolf J/24 | HSC 104 | 341,92 7 | 52. 16,25 | |
| 46. | S 213 | Sagitta, Schlünder Florian 16er Jollenkreuzer Ren | HSC 104 | 342,29 4 | 40. 12,50 | |
| 47. | 24 | Gruschka, Christian RS Elite | DRS 102 | 342,47 5 | 35. 10,94 | |
| 48. | GER 1185 | de Boer, Michael J/22 | DHH 106 | 342,71 5 | 41. 12,81 | |
| 49. | 24 | Längericht, Christoph Mälar 22 | HSC 109 | 342,91 7 | 64. 20,00 | |
| 50. | GER 9030 | Jungclaus, Andreas 505er | HSC 98 | 343,27 4 | 31. 9,69 | |
| 51. | GER 3 | Team M&M, Dünnfründ, Maik J/70 | MSC 96 | 345,72 7 | 71. 22,19 | |
| 52. | GER 8903 | Kwee, Steve 505er | HSC 98 | 346,06 3 | 30,00 | |
| 53. | GER 42 | Team Prosecco-Lerche, Steppat Lisa Mustang Jr | HSC 111 | 349,21 5 | 43. 13,44 | |
| 54. | GER 32 | Ueck, Henning 5.5mR Evol. | HSC 103 | 353,26 3 | 19. 5,94 | |
| 55. | GER 797 | Mente, Marcus J/70 | HSC 96 | 354,39 7 | 65. 20,31 | |
| 56. | GER 5184 | Team Jetzt oder nie, Blohm, Frank J/24 | HSC 104 | 361,14 4 | 59. 18,44 | |
| 57. | GER 1270 | Milberg, Tina H-Boot | HSC 106 | 362,34 5 | 30,00 | |
| 58. | 2207 | Eulenburg, Alexander Pirat HT a. | HSC 122 | 364,49 4 | 70. 21,88 | |
| 59. | 103 | Mehner, Ingo Dehler 18 G. | HSC 113 | 365,50 3 | 34. 10,63 | |
| 60. | GER 1120 | Hebbel-Seeger, Andreas H-Boot | HSC 106 | 370,61 5 | 56. 17,50 | |
| 61. | GER 1080 | Team Juju, Schwarz, Alexander J/70 | DHH-RG 96 | 371,07 2 | 27. 8,44 | |
| 62. | GER 4451 | Team Manni Projekt, Madsen Cedric J24 | HSC 104 | 371,40 5 | 63. 19,69 | |
| 63. | GER 1284 | Huth, Jonathan O-Jolle | HSC 115 | 372,66 2 | 30. 9,38 | |
| 64. | GER 3858 | Team PSC Horstmann, Heiko Conger | PSC 118 | 372,68 6 | 30,00 | |
| 65. | GER 9169 | Schöner, Markus 505er | HSC 98 | 372,85 2 | 30,00 | |
| 66. | GER 8389 | Team UFO 505er | HSC 98 | 372,91 5 | 67. 20,94 | |
| 67. | GER 4579 | Kretschmer, Matthias RS Aero 9 | HSC 106 | 379,07 5 | 77. 24,06 | |
| 68. | 2813 | Braun, Harald Eigenbau | YCD 123 | 380,90 6 | 79. 24,69 | |
| 69. | GER 812 | Lindhorst, Dr. Dr. Daniel Drachen | NRV 107 | 380,92 3 | 25. 7,81 | |
| 70. | GER 365 | Betzold, Matthias H-Jolle 105 | HSC 107 | 381,12 3 | 55. 17,19 | |
| 71. | GER 958 | Brinkbäumer, Klaus J/70 | HSC 96 | 382,25 3 | 46. 14,38 | |
| 72. | GER 1178 | Team Juna, Gärtner, Hannes J/22 | SLRV 106 | 383,71 4 | 49. 15,31 | |
| 73. | 4 | Thalheim, Dirk RS Venture Connect | HSC 128 | 384,94 2 | 30,00 | |
| 74. | 410 | Schnor, Felix S\V14 | HSC 140 | 385,71 5 | 69. 21,56 | |
| 75. | GER 1708 | Matzke, Timo Europe | SC RHE 116 | 385,87 4 | 30,00 | |
| 76. | GER 3368 | Peters, Mark Conger | HSC 118 | 385,91 3 | 58. 18,13 | |
| 77. | GER 8686 | Hintz, Markus 505er | HSC 98 | 388,54 2 | 45. 14,06 | |
| 78. | 357 | Jacob, Manfred E-H-Jolle | SVAOE 111 | 388,62 2 | 30,00 | |
| 79. | 9113 | Anton, Iris 505er | HSC 98 | 389,52 2 | 30,00 | |
| 80. | GER 1215 | Team Banana Jama, Meshcheiakov, Sergei J/22 | HSC 106 | 390,50 2 | 47. 14,69 | |
| 81. | GER 91 | Team Clown, Raithel, Julius OK-Jolle | SVWS 116 | 390,63 1 | 2. 0,63 | |
| 82. | G 3932 | Deutschendorf, Heike Conger | OSG 118 | 391,64 1 | 30,00 | |
| 83. | GER 8377 | Team Schneeflocke, Benz, Christian 505er | HSC 98 | 393,57 3 | 30,00 | |
| 84. | GER 237 | Müller, Kaj Yngling | ASC 112 | 396,14 1 | 3. ASP (20%) 6,14 | |
| 85. | GER 169 | Team OSG 505, Lübbers, Dirk 505er | OSG 98 | 396,29 2 | 30,00 | |
| 86. | GER 23 | #Team DGN II, Neumann, Mark J/70 | DGN Sport e.V. 96 | 396,37 3 | 78. 24,38 | |
| 87. | GER 563 | Mudrack, Joscha J/70 | HSC 96 | 396,68 2 | 30,00 | |
| 88. | GER 15 | Broetzmann, Frank OK-Jolle | HSC 116 | 396,82 1 | 30,00 | |
| 89. | GER 1141 | Kemper, Florian H-Jolle 103 | HSC 103 | 396,88 1 | 22. 6,88 | |
| 90. | GER 2832 | Team Asso 2026, Goos, Anna Bettina Kiel-Zugvogel HSC | HSC 112 | 397,02 3 | 66. 20,63 | |
| 91. | GER 4015 | Team HSU-SegelAG, Baum, Lukas KZV a'79 | DRS 107 | 397,89 1 | 30,00 | |
| 92. | GER 5520 | # Team Alster Allstars, Zimmermann, Alex Ixylon (Touren) | Hamburger Energie Sportve 114 | 398,60 2 | 73. 22,81 | |
| 93. | GER 458 | Wüllenweber, Walter Seascape 18 | HSC 105 | 399,62 2 | 30,00 | |
| 94. | G 3920 | Team Seelöwe, Boldt, Karsten Conger | OSG 118 | 399,87 1 | 30,00 | |
| 95. | 1159 | Pastow, Theodor ILCA 6 | HSC 114 | 400,29 3 | 30,00 | |
| 96. | 0803 | Henning, Emma ILCA 6 | HSC 114 | 400,42 3 | 30,00 | |
| 97. | GER 1445 | Hilcken, Dagmar J/22 | HSC 106 | 404,06 1 | 30,00 | |
| 98. | GER 566 | Griesbach, Georg H-Jolle 102 | SVAOE 102 | 405,00 1 | 48. 15,00 | |
| 99. | GER 125 | Hoffmann, Karsten Finn CM | HSC 110 | 405,37 2 | 30,00 | |
| 100. | GER 4177 | Gerwien, Claudia SZV a'79 | FCSP 108 | 405,94 1 | 51. 15,94 | |
| 101. | H 558 | Fergg, Boris H-Jolle 107 | SCA 107 | 406,02 1 | 30,00 | |
| 102. | GER 4263 | Seegert, Alexander RS Aero 9 | HSC 106 | 408,59 2 | 30,00 | |
| 103. | NOR 6 | Schuldt, Torben OK-Jolle | HSC 116 | 408,75 1 | 60. 18,75 | |
| 103. | GER 11571 | Kubelke, Jonas OpenSkiff | HSC 140 | 408,75 1 | 30,00 | |
| 105. | GER 5239 | Team OUK, Koop, Jan J/24 | HSC 104 | 409,06 1 | 61. 19,06 | |
| 106. | GER 8964 | Ramm, Stephan 505er | HSC 98 | 411,25 1 | 68. 21,25 | |
| 107. | 4697 | # Schräger, Max KZV a'79 | Lufthansa Betriebssport 107 | 411,94 1 | 30,00 | |
| 108. | 405 | Helms, Torsten C55 | KYC 112 | 412,00 2 | 30,00 | |
| 108. | 0 | Knap, Malgorzata Skippi T. 650 o. G. | HSC 104 | 412,00 2 | 30,00 | |
| 110. | 8248 | Mudrack, Joscha Topaz Xenon XK1 | HSC 112 | 412,96 1 | 30,00 | |
| 111. | 375 | Gotza, Dennis Conger | ASV-HBG 118 | 413,24 1 | 30,00 | |
| 112. | 41 | Thalheim, Dirk S\V14 | HSC 140 | 413,44 1 | 75. 23,44 | |
| 113. | GER 3905 | Leif, Kolb Conger | EYC 118 | 413,68 1 | 30,00 | |
| 114. | GER 59 | Pastow, Theodor ILCA 4 | HSC 125 | 413,75 1 | 76. 23,75 | |
| 115. | 6 | Bünger, Matthias RS Venture Connect | HSC 128 | 414,65 1 | 30,00 | |
| 116. | GER 3983 | Scholz, Rainer Conger | LSV 118 | 416,00 1 | 80. DPI (55%) 26,00 | |
| 116. | GER 51 | Heinemann, Harry HD 20 Kaja | CKA 123 | 416,00 1 | 30,00 | |
| 116. | LL09 | Anton, Iris ILCA 7 | HSC 113 | 416,00 1 | 30,00 | |
| 119. | GER 1885 | Erdmann, Uli RS Aero 7 | SC RHE 111 | 420,00 0 | 30,00 | |
6 versteckte Wettfahrten Gewertete Wettfahrten: 14 ( *Punkte = Streicher )
DNF: Nicht ins Ziel gekommen (26 Punkte)
DPI: Ermessensstrafe
ASP: Startstrafe