| Platz | Lkg S-Nr. | Steuermann/-frau Bootstyp | Club YS | Punkte Wf. ges. | Wf. 14 22.07. |
|---|
| Ziel-Zeit YS 100 (min.): | 35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettfahrt-Teilnehmer: | 46 | |||||
| 1. | NED 36 | Schönfeldt, Frank J/24 | HSC 104 | 65,27 14 | 14. 7,61 | |
| 2. | GER 1243 | Team SIM, Freese, Kai J/22 | LSV 106 | 78,14 14 | 17. 9,24 | |
| 3. | GER 1449 | Team J-Bender. Spötter, Thorsten J/22 | HSC 106 | 82,46 14 | 18. 9,78 | |
| 4. | GER 1411 | Team JOLA, Dillmann, Andreas J/22 | HSC 106 | 94,79 14 | 2. 1,09 | |
| 5. | GER 1820 | Robert, Christoph FD | HSC 97 | 100,32 14 | 4. 2,17 | |
| 6. | GER 2518 | Aldag, Michael Conger | HSC 118 | 102,26 14 | RDG 7,30 | |
| 7. | GER 8747 | Team Kittsteiner / Stieglitz 505er | HSC 98 | 113,74 12 | 15. 8,15 | |
| 8. | GER 3984 | Zipfel, Bernadette RS Aero 6 | HSC 113 | 115,48 12 | 30,00 | |
| 9. | GER 9102 | Steding, Walter 505er | HSC 98 | 116,25 12 | 1. 0,54 | |
| 10. | GER 5412 | König, Manfred J/24 | HSC 104 | 144,89 12 | 8. 4,35 | |
| 11. | GER 3405 | Stoppel, Harald Conger | HSC 118 | 149,80 12 | 21. 11,41 | |
| 12. | GER 607 | Knaack, Thomas OK-Jolle | HSC 116 | 152,63 12 | 16. 8,70 | |
| 13. | GER 28 | Deubel, Andreas OK-Jolle | HSC 116 | 154,00 10 | 5. 2,72 | |
| 14. | GER 9144 | Team Lienau-Denecke, Lienau, Anna 505er | HSC 98 | 163,17 13 | DNS 26,00 | |
| 15. | GER 36 | Richter, Jörn OK-Jolle | HSC 116 | 164,01 10 | 12. DPI (20%) 11,72 | |
| 16. | GER 5269 | Team Pfau, Häger, Lars J/24 | HSC 104 | 174,04 13 | 10. 5,43 | |
| 17. | GER 3511 | Scherbarth Jana RS Aero 6 | HSC 113 | 176,74 10 | 30,00 | |
| 18. | GER 1492 | Team JarJarBinks, Bruhn, Harald J/22 | HSC 106 | 180,24 11 | 30,00 | |
| 19. | 69 | Ruppert, Jens H-Jolle 102 | NRV 102 | 184,05 13 | DNS 26,00 | |
| 20. | GER 5311 | Waschek, Jürgen J/24 | HSC 104 | 187,81 11 | 3. 1,63 | |
| 21. | GER 8433 | Ziegelmüller, Patrick 505er | HSC 98 | 189,04 13 | 27. 14,67 | |
| 22. | GER 3900 | Team Rakete, Lankenau, Ulf Conger | HSC 118 | 190,83 12 | 30,00 | |
| 23. | GER 1447 | Wiese, Thomas J/22 | HSC 106 | 195,75 11 | 6. 3,26 | |
| 24. | G 3922 | Jünke, Wilfried Conger | OSG 118 | 203,61 14 | DNF 26,00 | |
| 25. | 125 | Sohst, Claus ILCA 7 | HSC 113 | 207,57 11 | 30. 16,30 | |
| 26. | GER 1495 | Team Ylva Suter, Paul J/70 | ASV-HBG 96 | 212,92 13 | 23. 12,50 | |
| 27. | GER 339 | Häseler, Sönke C55 | YCM 112 | 215,44 11 | 30,00 | |
| 28. | GER 3875 | Team Fietje, Günther Claudia Conger | SVE 118 | 218,98 14 | 37. 20,11 | |
| 29. | GER 733 | #Team DGN Neumann, Mark J/70 | DGN Sport e.V. 96 | 220,80 13 | 31. 16,85 | |
| 30. | G 3930 | Team Heureka, Pechstein, Julia Conger | HSC 118 | 220,99 8 | 30,00 | |
| 31. | S 213 | Sagitta, Schlünder Florian 16er Jollenkreuzer Ren | HSC 104 | 224,58 10 | 20. 10,87 | |
| 32. | GER 2222 | Schweder, Brian J/22 | LSV 106 | 225,97 10 | 9. 4,89 | |
| 33. | GER 163031 | Tschentscher, Thomas ILCA 7 | HSC 113 | 229,48 9 | 7. 3,80 | |
| 34. | GER 4718 | Stupperich, Rolf J/24 | HSC 104 | 234,03 14 | 26. 14,13 | |
| 35. | GER 2 | Team Johann Gerlach, Ulf J/22 | HSC 106 | 235,58 14 | 22. 11,96 | |
| 36. | GER 1541 | Team Jette, Lau, Thomas J/22 | HSC 106 | 240,97 12 | 30,00 | |
| 37. | GER 007 | Thompson, David ILCA 7 | HSC 113 | 243,54 10 | 29. 15,76 | |
| 38. | GER 8468 | Jungclaus, Andreas 505er | HSC 98 | 247,41 9 | 44. 23,91 | |
| 39. | GER 5314 | Langhans, Peter J/24 | HSC 104 | 248,50 9 | 30,00 | |
| 40. | GER 1413 | Eberhardt, Tim Dyas | HSC 104 | 259,22 8 | 30,00 | |
| 41. | GER 8686 | Hintz, Markus 505er | HSC 98 | 263,67 8 | 19. 10,33 | |
| 42. | GER 5184 | Team Jetzt oder nie, Blohm, Frank J/24 | HSC 104 | 264,15 11 | 24. 13,04 | |
| 43. | GER 3049 | Team Skylla, Brüning, Lukas SZV b'78 | HSC 110 | 264,57 7 | 30,00 | |
| 44. | GER 355 | Team HSK, Kleinfeldt Torben Melges 24 | HSC 91 | 265,81 10 | 30,00 | |
| 45. | GER 1185 | de Boer, Michael J/22 | DHH 106 | 275,19 10 | 32. 17,39 | |
| 46. | 24 | Längericht, Christoph Mälar 22 | HSC 109 | 275,31 14 | 33. 17,93 | |
| 47. | GER 3 | Team M&M, Dünnfründ, Maik J/70 | MSC 96 | 278,30 13 | 35. 19,02 | |
| 48. | GER 8903 | Kwee, Steve 505er | HSC 98 | 279,83 6 | 11. 5,98 | |
| 49. | GER 1284 | Huth, Jonathan O-Jolle | HSC 115 | 280,35 6 | 30,00 | |
| 50. | GER 8989 | Koch, Leif 505er | NRV 98 | 281,03 9 | 30,00 | |
| 51. | GER 1141 | Kemper, Florian H-Jolle 103 | HSC 103 | 286,20 5 | 30,00 | |
| 52. | 24 | Gruschka, Christian RS Elite | DRS 102 | 288,24 10 | 30,00 | |
| 53. | GER 3675 | Team Funtastisch, Niederberger, Doris Conger | SVE 1880 118 | 292,95 7 | 30,00 | |
| 54. | GER 4042 | Müller, Christoph KZV a'79 | OSG 107 | 294,45 10 | 34. 18,48 | |
| 55. | GER 797 | Mente, Marcus J/70 | HSC 96 | 296,10 14 | 36. DPI (20%) 24,77 | |
| 56. | GER 4451 | Team Manni Projekt, Madsen Cedric J24 | HSC 104 | 298,20 11 | 30,00 | |
| 57. | GER 1080 | Team Juju, Schwarz, Alexander J/70 | DHH-RG 96 | 303,53 5 | 30,00 | |
| 58. | GER 9169 | Schöner, Markus 505er | HSC 98 | 307,27 5 | 30,00 | |
| 59. | GER 3858 | Team PSC Horstmann, Heiko Conger | PSC 118 | 309,58 12 | 30,00 | |
| 60. | GER 32 | Ueck, Henning 5.5mR Evol. | HSC 103 | 310,18 5 | 30,00 | |
| 61. | GER 237 | Müller, Kaj Yngling | ASC 112 | 310,73 5 | 30,00 | |
| 62. | GER 42 | Team Prosecco-Lerche, Steppat Lisa Mustang Jr | HSC 111 | 311,31 8 | 30,00 | |
| 63. | GER 365 | Betzold, Matthias H-Jolle 105 | HSC 107 | 312,42 8 | 30,00 | |
| 64. | GER 3948 | Kohn-Feldhusen, Thomas Conger | OSG 118 | 312,56 9 | 40. 21,74 | |
| 65. | GER 8389 | Team UFO 505er | HSC 98 | 314,16 11 | 39. 21,20 | |
| 66. | 103 | Mehner, Ingo Dehler 18 G. | HSC 113 | 316,31 6 | 30,00 | |
| 67. | 2207 | Eulenburg, Alexander Pirat HT a. | HSC 122 | 321,13 8 | 30,00 | |
| 68. | H 558 | Fergg, Boris H-Jolle 107 | SCA 107 | 324,21 6 | 13. DPI (20%) 12,27 | |
| 69. | GER 15 | Broetzmann, Frank OK-Jolle | HSC 116 | 325,29 5 | DNF 26,00 | |
| 70. | GER 1270 | Milberg, Tina H-Boot | HSC 106 | 326,12 9 | 30,00 | |
| 71. | GER 1517 | Team J, Walther, Erich J/22 | HSC 106 | 329,37 5 | 30,00 | |
| 72. | GER 958 | Brinkbäumer, Klaus J/70 | HSC 96 | 329,74 7 | 30,00 | |
| 73. | GER 1178 | Team Juna, Gärtner, Hannes J/22 | SLRV 106 | 333,68 11 | 42. 22,83 | |
| 74. | GER 4329 | Hornung, Julius RS Aero 7 | NRV 111 | 339,65 3 | 30,00 | |
| 75. | 357 | Jacob, Manfred E-H-Jolle | SVAOE 111 | 340,04 6 | 30,00 | |
| 76. | GER 1120 | Hebbel-Seeger, Andreas H-Boot | HSC 106 | 344,17 7 | 30,00 | |
| 77. | GER 23 | #Team DGN II, Neumann, Mark J/70 | DGN Sport e.V. 96 | 347,69 8 | 41. 22,28 | |
| 78. | GER 812 | Lindhorst, Dr. Dr. Daniel Drachen | NRV 107 | 349,08 6 | 30,00 | |
| 79. | GER 4579 | Kretschmer, Matthias RS Aero 9 | HSC 106 | 349,61 8 | 30,00 | |
| 80. | GER 5239 | Team OUK, Koop, Jan J/24 | HSC 104 | 349,67 7 | RET 26,00 | |
| 81. | 2813 | Braun, Harald Eigenbau | YCD 123 | 354,65 11 | DNS 26,00 | |
| 82. | GER 7764 | Team OSG 505, Lübbers, Dirk 505er | OSG 98 | 359,81 6 | 30,00 | |
| 83. | GER 8377 | Team Schneeflocke, Benz, Christian 505er | HSC 98 | 360,32 6 | 30,00 | |
| 84. | 3846 | Höpcke, Hartwig KZV a'79 | HSC 107 | 361,00 4 | 30,00 | |
| 85. | GER 91 | Team Clown, Raithel, Julius OK-Jolle | SVWS 116 | 361,31 2 | 30,00 | |
| 86. | 410 | Schnor, Felix S\V14 | HSC 140 | 362,02 9 | 43. 23,37 | |
| 87. | GER 566 | Griesbach, Georg H-Jolle 102 | SVAOE 102 | 362,55 5 | 30,00 | |
| 88. | GER 3368 | Peters, Mark Conger | HSC 118 | 368,65 6 | 30,00 | |
| 89. | GER 1708 | Matzke, Timo Europe | SC RHE 116 | 371,94 6 | 30,00 | |
| 90. | GER 59 | Pastow, Theodor ILCA 4 | HSC 125 | 372,61 6 | 30,00 | |
| 91. | 125 | Pomarius, Till O-Jolle a. | SVAOE 118 | 373,11 2 | 30,00 | |
| 92. | GER 2832 | Team ASS 2026, Goos, Anna Bettina Kiel-Zugvogel HSC | HSC 112 | 374,30 6 | 30,00 | |
| 93. | 6 | Thalheim, Dirk RS Venture Connect | HSC 128 | 376,19 3 | 30,00 | |
| 94. | GER 1215 | Team Banana Jama, Meshcheiakov, Sergei J/22 | HSC 106 | 379,04 3 | 30,00 | |
| 95. | GER 1541 | Mudrack, Joscha J/22 | HSC 106 | 381,97 2 | 28. 15,22 | |
| 96. | GER 458 | Wüllenweber, Walter Seascape 18 | HSC 105 | 383,20 3 | 25. 13,59 | |
| 97. | GER 4177 | Gerwien, Claudia SZV a'79 | FCSP 108 | 387,19 2 | 30,00 | |
| 98. | G 3920 | Team Seelöwe, Boldt, Karsten Conger | OSG 118 | 387,68 2 | 30,00 | |
| 99. | GER 1962 | Karstens, Lasse Pirat Toruen Holzmast m Spie | HSC 118 | 389,23 2 | 38. 20,65 | |
| 100. | 9113 | Anton, Iris 505er | HSC 98 | 389,52 2 | 30,00 | |
| 101. | 0803 | Zipfel, Paula ILCA 6 | HSC 114 | 390,14 4 | 30,00 | |
| 102. | GER 5520 | # Team Alster Allstars, Zimmermann, Alex Ixylon (Touren) | Hamburger Energie Sportve 114 | 390,60 4 | 30,00 | |
| 103. | BAHIA | Mudrack, Joscha Laser Bahia | ASV-HBG 114 | 390,91 2 | 30,00 | |
| 104. | G 3932 | Deutschendorf, Heike Conger | OSG 118 | 391,64 1 | 30,00 | |
| 105. | GER 215520 | Quandt, Carla ILCA 6 | HSC 114 | 392,07 2 | 30,00 | |
| 106. | GER 3722 | Thomas, Annemarie KZV a'79 | HSC 107 | 392,43 2 | 30,00 | |
| 107. | NOR 6 | Scholz, Torben OK-Jolle | HSC 116 | 394,03 2 | 30,00 | |
| 108. | GER 9131 | Wille, Jörn 505er | HSC 98 | 394,39 1 | 30,00 | |
| 109. | GER 125 | Hoffmann, Karsten Finn CM | HSC 110 | 394,76 3 | 30,00 | |
| 110. | GER 8964 | Ramm, Stephan 505er | HSC 98 | 394,99 3 | 30,00 | |
| 111. | GER 563 | Mudrack, Joscha J/70 | HSC 96 | 396,68 2 | 30,00 | |
| 112. | H 470 | Klussmann, Michael E-H-Jolle | SVAOe 111 | 397,41 2 | 30,00 | |
| 113. | GER 4015 | Team HSU-SegelAG, Baum, Lukas KZV a'79 | DRS 107 | 397,89 1 | 30,00 | |
| 114. | GER 1257 | Grandt, Johanna RS Aero 7 | HSC 111 | 398,33 1 | 30,00 | |
| 115. | 7 | Bruhn, Harald ILCA 7 | HSC 113 | 399,46 1 | 30,00 | |
| 116. | 1159 | Pastow, Theodor ILCA 6 | HSC 114 | 400,29 3 | 30,00 | |
| 117. | 0803 | Henning, Emma ILCA 6 | HSC 114 | 400,42 3 | 30,00 | |
| 118. | GER 51 | Heinemann, Harry HD 20 Kaja | CKA 123 | 400,73 3 | 45. 24,46 | |
| 119. | 41 | Thalheim, Dirk S\V14 | HSC 140 | 400,90 2 | 30,00 | |
| 120. | 4697 | # Schräger, Max KZV a'79 | Lufthansa Betriebssport 107 | 401,20 2 | 30,00 | |
| 121. | 601 | Augustin, Max H-Jolle 108 | HSC 108 | 402,44 2 | 30,00 | |
| 122. | 1 | Grandt, Johanna RS Aero 5 | HSC 114 | 402,56 2 | 30,00 | |
| 123. | 482 | Ackermann, Lutz H-Jolle 110 | HSC 110 | 403,19 1 | 30,00 | |
| 124. | GER 3982 | Scholz, Rainer Conger | LSV 118 | 403,92 3 | 30,00 | |
| 125. | 197178 | Lökenhoff, Simon ILCA 4 | HSC 125 | 404,02 3 | 30,00 | |
| 126. | GER 1445 | Hilcken, Dagmar J/22 | HSC 106 | 404,06 1 | 30,00 | |
| 127. | GER 11571 | Zipfel, Luise OpenSkiff | HSC 140 | 407,19 1 | 30,00 | |
| 128. | GER 3862 | Leif, Kolb Conger | EYC 118 | 407,99 2 | 30,00 | |
| 129. | GER 4263 | Seegert, Alexander RS Aero 9 | HSC 106 | 408,59 2 | 30,00 | |
| 130. | GER 11571 | Kubelke, Jonas OpenSkiff | HSC 140 | 408,75 1 | 30,00 | |
| 131. | GER 373 | König, Benjamin Seascape 18 | HSC 105 | 409,44 2 | 30,00 | |
| 132. | GER 191 | Jahn, Wolf-Dieter FD | HSC 97 | 410,95 1 | 30,00 | |
| 133. | 405 | Helms, Torsten C55 | KYC 112 | 412,00 2 | 30,00 | |
| 133. | 0 | Knap, Malgorzata Skippi T. 650 o. G. | HSC 104 | 412,00 2 | 30,00 | |
| 135. | GER 4708 | Trieb, Thomas RS Aero 7 | NRV 111 | 412,50 1 | 30,00 | |
| 136. | 8248 | Mudrack, Joscha Topaz Xenon XK1 | HSC 112 | 412,96 1 | 30,00 | |
| 137. | 375 | Gotza, Dennis Conger | ASV-HBG 118 | 413,24 1 | 30,00 | |
| 138. | 2832 | Stange, Ben Kiel-Zugvogel HSC | HSC 112 | 413,63 1 | 30,00 | |
| 139. | GER 1885 | Erdmann, Uli RS Aero 7 | SC RHE 111 | 413,75 1 | 30,00 | |
| 140. | 41 | #Hackbarth, Talissa S\V14 | 140 | 414,06 1 | 30,00 | |
| 141. | 6 | Bünger, Matthias RS Venture Connect | HSC 128 | 414,65 1 | 30,00 | |
| 142. | GER 5011 | Jäger, Jenja ILCA 6 | HSC 114 | 414,95 1 | 30,00 | |
| 143. | GER 4 | Einfeldt, Nora J/22 | HSC 106 | 415,15 1 | 30,00 | |
| 144. | GER 53731 | Matsumoto Méndez, Liska 420er | HSC 116 | 416,00 1 | DNF 26,00 | |
| 144. | LL09 | Anton, Iris ILCA 7 | HSC 113 | 416,00 1 | 30,00 | |
13 versteckte Wettfahrten Gewertete Wettfahrten: 14 ( *Punkte = Streicher )
DNS: Nicht gestartet (26 Punkte)
DNF: Nicht ins Ziel gekommen (26 Punkte)
RET: Aufgegeben (26 Punkte)
RDG: Wiedergutmachung gewährt
DPI: Ermessensstrafe